Priser med eller uden moms?

Privatkunder ser priserne med moms og erhvervskunder uden. Du kan altid skifte øverst på siden.

Sammenligning

Sammenlign produkter

4 produkter

Specifikationer side om side

Tilslutning
Tilslutning
messing, 1/4" NPT nedad
messing, 1/4" BSPP nedad
messing, 1/4" NPT centrisk bagpå, med U-beslag
messing, 1/4" NPT nedad
Tekniske data
Anvendelser
til målepunkter med højt dynamisk tryk, pulsationer eller vibrationer. Hydraulik og kompressorer.
til målepunkter med dynamisk tryk, uden svingninger, vibrationer eller pulsationer.
til målepunkter med dynamisk tryk, uden svingninger, vibrationer eller pulsationer.
til målepunkter med dynamisk tryk, uden svingninger, vibrationer eller pulsationer.
Nøjagtighed
1,6 % or 2,5 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
Husfyldning
glycerin 99,5 %
tør
tør
tør
Arbejdstryk, andel af skalaen
konstant: 3/4 af skalaværdien; svingende: 2/3 af fuld skalaværdi; kortvarig drift: fuld skalaværdi
statisk: 3/4 af skalaværdien
statisk: 3/4 af skalaværdien
statisk: 3/4 af skalaværdien
Husmateriale
rustfrit stål
stål, sortlakeret
stål, sortlakeret
stål, sortlakeret
Serie, tryk (bar)
0-7, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25, 0 – 40, 0 – 60, 0 – 100, 0 – 160, 0 – 250, 0 – 300, 0 – 400, 0 – 500, 0 – 600, 0 – 700
0-7, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25, 0 – 40, 0 – 60, 0 – 100, 0 – 160, 0 – 250, 0 – 400, 0 – 500
0-7, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25, 0 – 40, 0 – 60, 0 – 100, 0 – 160, 0 – 250, 0 – 400, 0 – 500
0-7, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25, 0 – 40, 0 – 60, 0 – 100, 0 – 160, 0 – 250, 0 – 400, 0 – 500
Tryk (bar)
0-7, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25, 0 – 40, 0 – 60, 0 – 100, 0 – 160, 0 – 250, 0 – 300, 0 – 400, 0 – 500, 0 – 600, 0 – 700
0-7, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25, 0 – 40, 0 – 60, 0 – 100, 0 – 160, 0 – 250, 0 – 400, 0 – 500
0-7, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25, 0 – 40, 0 – 60, 0 – 100, 0 – 160, 0 – 250, 0 – 400, 0 – 500
0-7, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25, 0 – 40, 0 – 60, 0 – 100, 0 – 160, 0 – 250, 0 – 400, 0 – 500
Tryk (PSI)
0 – 100, 0 – 145, 0 – 230, 0 – 360, 0 – 580, 0 – 870, 0 – 1450, 0 – 2320, 0 – 3625, 0 – 4350, 0 – 5800, 0 – 7250, 0 – 8700, 0 – 10150
0 – 100, 0 – 145, 0 – 230, 0 – 360, 0 – 580, 0 – 870, 0 – 1450, 0 – 2320, 0 – 3625, 0 – 5800, 0 – 7250
0 – 100, 0 – 145, 0 – 230, 0 – 360, 0 – 580, 0 – 870, 0 – 1450, 0 – 2320, 0 – 3625, 0 – 5800, 0 – 7250
0 – 100, 0 – 145, 0 – 230, 0 – 360, 0 – 580, 0 – 870, 0 – 1450, 0 – 2320, 0 – 3625, 0 – 5800, 0 – 7250
Ens for alle varer
Mærke
Balflex
Arbejdstemperatur
-20°C (-4°F) +60°C (+140°F)
Husdiameter (mm)
63
Husdiameter (tomme)
2.1/2"
Bourdonrør
bronze
Husstørrelse
63mm (2.1/2")
Skala
i bar og PSI (rød)
Rude
polycarbonat
Pris (listepris)
Pris
Forespørg pris
Forespørg pris
Forespørg pris
Forespørg pris