NPTF udv. gevind, drejbar – MPX, til 4SP / R12 / 4SH / R13 / R15
NPTF udv. gevind, drejbar – MPX, til 4SP / R12 / 4SH / R13 / R15: slangearmatur med NPTF-gevind (konisk, 60°) i kulstofstål.
Kræver erhvervskonto. Ansøg om erhvervskonto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
Vælg reference
- BW2304-02MPX
- BW2304-04MPX
- BW2304-06MPX
- BW2306-04MPX
- BW2306-06MPX
- BW2306-08MPX
- BW2308-06MPX
- BW2308-08MPX
- BW2308-12MPX
- BW2310-08MPX
- BW2310-12MPX
- BW2312-08MPX
Vis alle 14 størrelser
| Varenummer | Slangestørrelse | Gevind A | Nøglevidde | Afskæringsmål C (mm) | Reference | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW23.0410.0402 | -4 = DN6 = 1/4" | 1/8"-27 | 17 mm | 37,3 | BW2304-02MPX | 33,75 kr.27 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.0404 | -4 = DN6 = 1/4" | 1/4"-18 | 17 mm | 37,5 | BW2304-04MPX | 33,75 kr.27 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.0406 | -4 = DN6 = 1/4" | 3/8"-18 | 19 mm | 35,7 | BW2304-06MPX | 45 kr.36 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.0604 | -6 = DN10 = 3/8" | 1/4"-18 | 17 mm | 35,5 | BW2306-04MPX | 45 kr.36 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.0606 | -6 = DN10 = 3/8" | 3/8"-18 | 19 mm | 35,2 | BW2306-06MPX | 46,25 kr.37 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.0608 | -6 = DN10 = 3/8" | 1/2"-14 | 22 mm | 42,0 | BW2306-08MPX | 52,50 kr.42 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.0806 | -8 = DN12 = 1/2" | 3/8"-18 | 19 mm | 36,0 | BW2308-06MPX | 53,75 kr.43 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.0808 | -8 = DN12 = 1/2" | 1/2"-14 | 22 mm | 42,2 | BW2308-08MPX | 53,75 kr.43 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.0812 | -8 = DN12 = 1/2" | 3/4"-14 | 32 mm | 41,2 | BW2308-12MPX | 75 kr.60 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.1008 | -12 = DN19 = 3/4" | 1/2"-14 | 22 mm | 42,2 | BW2310-08MPX | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.0410.1012 | -10 = DN16 = 5/8" | 3/4"-14 | 32 mm | 42,0 | BW2310-12MPX | 86,25 kr.69 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.1208 | -12 = DN19 = 3/4" | 1/2"-14 | 22 mm | 42,2 | BW2312-08MPX | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.0410.1212 | -12 = DN19 = 3/4" | 3/4"-14 | 32 mm | 41,2 | BW2312-12MPX | 83,75 kr.67 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.0410.1616 | -16 = DN25 = 1" | 1"-11,5 | 38 mm | 47,5 | BW2316-16MPX | 160 kr.128 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
NPTF udv. gevind, drejbar – MPX, til 4SP / R12 / 4SH / R13 / R15: slangeindstik med NPTF-gevind (konisk, 60°) i kulstofstål med chrom(VI)-fri belægning.
Egenskaber
- 14 udgaver til slangestørrelse DN6 (1/4") til DN25 (1")
- Passer til 21 slangetyper; de står i specifikationerne
Standarder
Leverandøren angiver SAE J514 og SAE J516.
Før du bestiller
- NPT har 60° flankevinkel og passer ikke til BSP (55°).
Er du i tvivl om, hvilken udgave du skal bruge, så spørg en tekniker på +45 70 20 98 66, før du bestiller.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri belægning |
| Passer til slange |
2-MAX JACK, BALMASTER BESTFLEX 4SP, BALMASTER BESTFLEX R12, BALPAC 3000 R17/1SC, BALPAC 3000 SHARK SKIN R17/1SC, BALPAC PREMIUM R16/2SC, BALPAC PREMIUM SHARK SKIN R16/2SC, BALPAC PREMIUM TROPIC R16/2SC, BALWASH 1W, BALWASH 2W, FORZA DUE R2AT/2SN, FORZA DUE SHARK SKIN R2AT/2SN, FORZA DUE TROPIC R2AT/2SN, FORZA UNO R1AT/1SN, FORZA UNO SHARK SKIN R1AT/1SN, FORZA UNO TROPIC R1AT/1SN, IMPACTUS 5K, IMPACTUS 6K, POWERSPIR BESTFLEX 4SH, POWERSPIR BESTFLEX R13 (3/4 & 1), POWERSPIR BESTFLEX R15 (3/4 & 1) |
| Standard |
SAE J514, SAE J516 |
| Gevindtype |
NPTF |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt erhvervskonto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.



