Metrisk omløber, let serie, 24° konus, 90° vinkel (DKOL 90°)
Slangearmatur med metrisk gevind i kulstofstål. 23 udgaver til slangestørrelse DN5–DN38.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Slange, tomme | Rørdiameter D (mm) | Afskæringsmål C (mm) | Mål H (mm) | Reference | Version | Slangestørrelse | Gevind A | Nøglevidde | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5093.0312 | 3/16" | 6 | 30 | 30 | ingen værdi | ingen værdi | -3 = DN5 = 3/16" | M12x1,5 | 14 mm | 23,75 kr.19 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0412 | 1/4" | 6 | 30,7 | 30 | ingen værdi | ingen værdi | -4 = DN6 = 1/4" | M12x1,5 | 14 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.5093.0412T | 1/4" | 6 | 30,7 | 30 | 23.5093.0412 | Suffiks T | -4 = DN6 = 1/4" | M12x1,5 | 14 mm | 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0414 | 1/4" | 8 | 28 | 30,5 | ingen værdi | ingen værdi | -4 = DN6 = 1/4" | M14x1,5 | 17 mm | 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0416 | 1/4" | 10 | 28,2 | 33 | ingen værdi | ingen værdi | -4 = DN6 = 1/4" | M16x1,5 | 19 mm | 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0418 | 1/4" | 12 | 35 | 36 | ingen værdi | ingen værdi | -4 = DN6 = 1/4" | M18x1,5 | 22 mm | 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0516 | 5/16" | 10 | 30,5 | 33 | ingen værdi | ingen værdi | -5 = DN8 = 5/16" | M16x1,5 | 19 mm | 15 kr.12 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0518 | 5/16" | 12 | 36 | 36 | ingen værdi | ingen værdi | -5 = DN8 = 5/16" | M18x1,5 | 22 mm | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0616 | 3/8" | 10 | 34 | 36 | ingen værdi | ingen værdi | -6 = DN10 = 3/8" | M16x1,5 | 19 mm | 23,75 kr.19 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0618 | 3/8" | 12 | 36 | 36 | ingen værdi | ingen værdi | -6 = DN10 = 3/8" | M18x1,5 | 22 mm | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0622 | 3/8" | 15 | 37,5 | 38 | ingen værdi | ingen værdi | -6 = DN10 = 3/8" | M22x1,5 | 27 mm | 23,75 kr.19 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0822 | 1/2" | 15 | 38,2 | 40,5 | ingen værdi | ingen værdi | -8 = DN12 = 1/2" | M22x1,5 | 27 mm | 21,25 kr.17 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0826 | 1/2" | 18 | 48 | 47 | ingen værdi | ingen værdi | -8 = DN12 = 1/2" | M26x1,5 | 32 mm | 31,25 kr.25 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.1026 | 5/8" | 18 | 54 | 52 | ingen værdi | ingen værdi | -10 = DN16 = 5/8" | M26x1,5 | 32 mm | 28,75 kr.23 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.1027 | 5/8" | 18 | 54 | 52 | ingen værdi | ingen værdi | -10 = DN16 = 5/8" | M27x1,5 | 32 mm | 31,25 kr.25 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.1030 | 5/8" | 22 | 55,5 | 57 | ingen værdi | ingen værdi | -10 = DN16 = 5/8" | M30x2,0 | 36 mm | 36,25 kr.29 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.1230 | 3/4" | 22 | 55,5 | 57 | ingen værdi | ingen værdi | -12 = DN19 = 3/4" | M30x2,0 | 36 mm | 40 kr.32 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.1236 | 3/4" | 28 | 55,5 | 57 | ingen værdi | ingen værdi | -12 = DN19 = 3/4" | M36x2,0 | 41 mm | 58,75 kr.47 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.1636 | 1" | 28 | 78,6 | 70 | ingen værdi | ingen værdi | -16 = DN25 = 1" | M36x2,0 | 41 mm | 70 kr.56 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.2045 | 1.1/4" | 35 | 85,5 | 80 | ingen værdi | ingen værdi | -20 = DN31 = 1.1/4" | M45x2,0 | 50 mm | 145 kr.116 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.2452 | 1.1/2" | 42 | 116,3 | 98 | ingen værdi | ingen værdi | -24 = DN38 = 1.1/2" | M52x2,0 | 60 mm | 230 kr.184 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.0514 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.5093.1226 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 40 kr.32 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
Metrisk omløber, let serie, 24° konus, 90° vinkel er et slangeindstik med metrisk gevind i kulstofstål med chrom(VI)-fri belægning. 23 udgaver til slangestørrelse DN5 (3/16") til DN38 (1.1/2").
Standarder
Leverandøren angiver ISO 12151-2 og ISO 8434-1.
Vores teknikere hjælper med at finde den rigtige udgave på +45 70 20 98 66.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Slangestørrelse |
-3 = DN5 = 3/16", -4 = DN6 = 1/4", -5 = DN8 = 5/16", -6 = DN10 = 3/8", -8 = DN12 = 1/2", -10 = DN16 = 5/8", -12 = DN19 = 3/4", -16 = DN25 = 1", -20 = DN31 = 1.1/4", -24 = DN38 = 1.1/2" |
| Gevind A |
M12x1,5, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M22x1,5, M26x1,5, M27x1,5, M30x2,0, M36x2,0, M45x2,0, M52x2,0 |
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri belægning |
| Nøglevidde |
14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 27 mm, 32 mm, 36 mm, 41 mm, 50 mm, 60 mm |
| Standard |
ISO 12151-2, ISO 8434-1 |
| Gevindtype |
Metrisk |
| Udgaver |
Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.




