Priser med eller uden moms?

Privatkunder ser priserne med moms og erhvervskunder uden. Du kan altid skifte øverst på siden.

Koldtrukket sømløst rør

Koldtrukket sømløst rør i 66 udgaver.

Varenummer
34.205
OE-nr
Leveringstid: 5–7 hverdage
ListeprisDin pris
Forespørg pris
Brug for hjælp? Ring til teknisk support: +45 70 20 98 66

Kræver erhvervskonto. Ansøg om erhvervskonto

Vælg variant

66 varianter

Leveringstid: 5–7 hverdage

66 varianter af Koldtrukket sømløst rør
Varenummer Indvendig diameter Udvendig diameter Vægt pr. meter Rør, udv. diameter x godstykkelse Godstykkelse (mm) Tryk efter DIN 2413, type I, statisk (bar) Tryk efter DIN 2413, type II, dynamisk (bar) Tryk efter DIN 2413, type I (bar) Tryk efter DIN 2413, type II (bar) Bestil
34.205.0405G 3 mm 4 mm 0,047 kg/m 4×0,5 0,5 313 (4539 PSI) 273 (3959 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.0408G 2,5 mm 4 mm 0,063 kg/m 4×0,75 0,75 470 (6815 PSI) 391 (5670 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.0410G 2 mm 4 mm 0,074 kg/m 4×1 1 627 (9092 PSI) 500 (7250 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.0610G 4 mm 6 mm 0,123 kg/m 6×1 1 444 (6438 PSI) 372 (5394 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.0615G 3 mm 6 mm 0,166 kg/m 6×1,5 1,5 666 (9657 PSI) 526 (7627 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.0620G 2 mm 6 mm 0,197 kg/m 6×2 2 692 (10.034 PSI) 662 (9599 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.0810G 6 mm 8 mm 0,173 kg/m 8×1 1 333 (4829 PSI) 288 (4176 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.0815G 5 mm 8 mm 0,24 kg/m 8×1,5 1,5 499 (7236 PSI) 412 (5974 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.0820G 4 mm 8 mm 0,296 kg/m 8×2 2 666 (9657 PSI) 526 (7627 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1010G 8 mm 10 mm 0,222 kg/m 10×1 1 282 (4089 PSI) 248 (3596 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1015G 7 mm 10 mm 0,314 kg/m 10×1,5 1,5 423 (6134 PSI) 357 (5177 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1020G 6 mm 10 mm 0,395 kg/m 10×2 2 564 (8178 PSI) 458 (6641 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1210G 10 mm 12 mm 0,271 kg/m 12×1 1 235 (3408 PSI) 209 (3031 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1215G 9 mm 12 mm 0,388 kg/m 12×1,5 1,5 353 (5119 PSI) 303 (4394 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1220G 8 mm 12 mm 0,493 kg/m 12×2 2 470 (6815 PSI) 391 (5670 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1225G 7 mm 12 mm 0,586 kg/m 12×2,5 2,5 588 (8526 PSI) 474 (6873 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1415G 11 mm 14 mm 0,462 kg/m 14×1,5 1,5 302 (4379 PSI) 264 (3828 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1420G 10 mm 14 mm 0,592 kg/m 14×2 2 403 (5844 PSI) 342 (4959 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1425G 9 mm 14 mm 0,709 kg/m 14×2,5 2,5 504 (7308 PSI) 415 (6018 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1430G 8 mm 14 mm 0,814 kg/m 14×3 3 604 (8758 PSI) 485 (7033 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1510G 13 mm 15 mm 0,345 kg/m 15×1 1 188 (2726 PSI) 170 (2465 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1515G 12 mm 15 mm 0,499 kg/m 15×1,5 1,5 282 (4089 PSI) 248 (3596 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1520G 11 mm 15 mm 0,641 kg/m 15×2 2 376 (5452 PSI) 321 (4655 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1615G 13 mm 16 mm 0,536 kg/m 16×1,5 1,5 264 (3828 PSI) 233 (3379 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1620G 12 mm 16 mm 0,691 kg/m 16×2 2 353 (5119 PSI) 303 (4394 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1625G 11 mm 16 mm 0,832 kg/m 16×2,5 2,5 441 (6395 PSI) 370 (5365 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1630G 10 mm 16 mm 0,962 kg/m 16×3 3 529 (7671 PSI) 433 (6279 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1815G 15 mm 18 mm 0,61 kg/m 18×1,5 1,5 235 (3408 PSI) 209 (3031 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1820G 14 mm 18 mm 0,789 kg/m 18×2 2 313 (4539 PSI) 273 (3959 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1825G 13 mm 18 mm 0,956 kg/m 18×2,5 2,5 392 (5684 PSI) 333 (4829 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.1830G 12 mm 18 mm 1,111 kg/m 18×3 3 470 (6815 PSI) 391 (5670 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.2015G 17 mm 20 mm 0,684 kg/m 20×1,5 1,5 212 (3074 PSI) 190 (2755 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.2020G 16 mm 20 mm 0,888 kg/m 20×2 2 282 (4089 PSI) 248 (3596 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.2025G 15 mm 20 mm 1,079 kg/m 20×2,5 2,5 353 (5119 PSI) 303 (4394 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.2030G 14 mm 20 mm 1,258 kg/m 20×3 3 423 (6134 PSI) 357 (5177 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.2035G 13 mm 20 mm 1,424 kg/m 20×3,5 3,5 494 (7163 PSI) 408 (5916 PSI) ingen værdi ingen værdi Send forespørgsel
34.205.2040G 12 mm 20 mm 1,578 kg/m 20×4 4 ingen værdi ingen værdi 564 (8178 PSI) 458 (6641 PSI) Send forespørgsel
34.205.2215G 19 mm 22 mm 0,758 kg/m 22×1,5 1,5 ingen værdi ingen værdi 192 (2784 PSI) 173 (2509 PSI) Send forespørgsel
34.205.2220G 18 mm 22 mm 0,986 kg/m 22×2 2 ingen værdi ingen værdi 256 (3712 PSI) 227 (3292 PSI) Send forespørgsel
34.205.2225G 17 mm 22 mm 1,202 kg/m 22×2,5 2,5 ingen værdi ingen værdi 320 (4640 PSI) 278 (4031 PSI) Send forespørgsel
34.205.2230G 16 mm 22 mm 1,578 kg/m 22×3 3 ingen værdi ingen værdi 385 (5583 PSI) 328 (4756 PSI) Send forespørgsel
34.205.2520G 21 mm 25 mm 1,134 kg/m 25×2 2 ingen værdi ingen værdi 226 (3277 PSI) 201 (2915 PSI) Send forespørgsel
34.205.2525G 20 mm 25 mm 1,387 kg/m 25×2,5 2,5 ingen værdi ingen værdi 282 (4089 PSI) 248 (3596 PSI) Send forespørgsel
34.205.2530G 19 mm 25 mm 1,628 kg/m 25×3 3 ingen værdi ingen værdi 338 (4901 PSI) 292 (4234 PSI) Send forespørgsel
34.205.2540G 17 mm 25 mm 2,072 kg/m 25×4 4 ingen værdi ingen værdi 451 (6540 PSI) 378 (5481 PSI) Send forespørgsel
34.205.2815G 25 mm 28 mm 0,98 kg/m 28×1,5 1,5 ingen værdi ingen værdi 151 (2190 PSI) 138 (2001 PSI) Send forespørgsel
34.205.2820G 24 mm 28 mm 1,282 kg/m 28×2 2 ingen værdi ingen værdi 201 (2915 PSI) 181 (2625 PSI) Send forespørgsel
34.205.2825G 23 mm 28 mm 1,572 kg/m 28×2,5 2,5 ingen værdi ingen værdi 252 (3654 PSI) 223 (3234 PSI) Send forespørgsel
34.205.2830G 22 mm 28 mm 1,85 kg/m 28×3 3 ingen værdi ingen værdi 302 (4379 PSI) 264 (3828 PSI) Send forespørgsel
34.205.3025G 25 mm 30 mm 1,695 kg/m 30×2,5 2,5 ingen værdi ingen værdi 235 (3408 PSI) 209 (3031 PSI) Send forespørgsel
34.205.3030G 24 mm 30 mm 1,998 kg/m 30×3 3 ingen værdi ingen værdi 282 (4089 PSI) 248 (3596 PSI) Send forespørgsel
34.205.3040G 22 mm 30 mm 2,565 kg/m 30×4 4 ingen værdi ingen værdi 376 (5452 PSI) 321 (4655 PSI) Send forespørgsel
34.205.3050G 20 mm 30 mm 3,083 kg/m 30×5 5 ingen værdi ingen værdi 470 (6815 PSI) 391 (5670 PSI) Send forespørgsel
34.205.3520G 31 mm 35 mm 1,628 kg/m 35×2 2 ingen værdi ingen værdi 161 (2335 PSI) 147 (2132 PSI) Send forespørgsel
34.205.3525G 30 mm 35 mm 2,004 kg/m 35×2,5 2,5 ingen værdi ingen værdi 201 (2915 PSI) 181 (2625 PSI) Send forespørgsel
34.205.3530G 29 mm 35 mm 2,367 kg/m 35×3 3 ingen værdi ingen værdi 242 (3509 PSI) 215 (3118 PSI) Send forespørgsel
34.205.3540G 27 mm 35 mm 3,058 kg/m 35×4 4 ingen værdi ingen værdi 322 (4669 PSI) 280 (4060 PSI) Send forespørgsel
34.205.3825G 33 mm 38 mm 2,189 kg/m 38×2,5 2,5 ingen værdi ingen værdi 186 (2697 PSI) 168 (2436 PSI) Send forespørgsel
34.205.3830G 32 mm 38 mm 2,589 kg/m 38×3 3 ingen værdi ingen værdi 223 (3234 PSI) 199 (2886 PSI) Send forespørgsel
34.205.3840G 30 mm 38 mm 3,058 kg/m 38×4 4 ingen værdi ingen værdi 297 (4669 PSI) 280 (4060 PSI) Send forespørgsel
34.205.3850G 28 mm 38 mm 2,189 kg/m 38×5 5 ingen værdi ingen værdi 186 (2697 PSI) 168 (2436 PSI) Send forespørgsel
34.205.3860G 26 mm 38 mm 2,589 kg/m 38×6 6 ingen værdi ingen værdi 223 (3234 PSI) 199 (2886 PSI) Send forespørgsel
34.205.4220G 38 mm 42 mm 2,589 kg/m 42×2 2 ingen værdi ingen værdi 134 (1943 PSI) 123 (1784 PSI) Send forespørgsel
34.205.4230G 36 mm 42 mm 1,973 kg/m 42×3 3 ingen værdi ingen værdi 201 (2915 PSI) 181 (2625 PSI) Send forespørgsel
34.205.4240G 34 mm 42 mm 3,749 kg/m 42×4 4 ingen værdi ingen værdi 269 (3901 PSI) 237 (3437 PSI) Send forespørgsel
34.205.5060G 38 mm 50 mm 6,511 kg/m 50×6 6 ingen værdi ingen værdi 338 (4901 PSI) 292 (4234 PSI) Send forespørgsel

Beskrivelse

Mål og tolerancer efter DIN 2391/1 – EN ISO 10305-4 (ISO 3304), materiale i henhold til St 37,4. Alle Balflex-rør er normaliserede og kontrollerede. De angivne arbejdstryk er bestemt i henhold til DIN213. Gælder anvendelse I, for primært statisk belastning ved temperaturer op til +120 °C (+248 °F). Balflex dækker det brede udvalg, der kræves i højtydende rørsystemer: G -NBK/ZN – normaliseret, elforzinket med chrom(VI)-fri passivering c. E355N (St 52,4) PH- NBK – normaliseret, fosfateret og olieret ind- og udvendigt d. E355N (St 52,4)

Standarder

Leverandøren angiver DIN 2391-C og EN ISO 10305-4.

Er du i tvivl om, hvilken udgave du skal bruge, så spørg en tekniker på +45 70 20 98 66, før du bestiller.

Tekniske data

Specifikationer

Egenskaber Værdi
Standard

DIN 2391-C, EN ISO 10305-4

Samling

Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets.

Datablade

Balflex-katalog: hydraulikadaptere (engelsk)
PDF, 10,8 MB

Spørgsmål og svar

Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?

Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.

Hvordan betaler jeg?

Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt erhvervskonto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.

Andre spørgsmål?

Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.

Sammenlignelige varer

Passer sammen med