JIC 37° omløber, 90° vinkel (DKJ 90°)
Slangearmatur med JIC-gevind (37° konus) i kulstofstål. 42 udgaver til slangestørrelse DN5–DN51.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Slange, tomme | Afskæringsmål C (mm) | Mål H (mm) | Reference | Version | Slangestørrelse | Gevind A | Nøglevidde | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4092.0304 | 3/16" | 27,2 | 29 | ingen værdi | ingen værdi | -3 = DN5 = 3/16" | 7/16"-20 | 14 mm | 30 kr.24 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0404 | 1/4" | 30 | 31 | ingen værdi | ingen værdi | -4 = DN6 = 1/4" | 7/16"-20 | 14 mm | 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0404L | 1/4" | 30 | 31 | 23.4092.0404 | Suffiks L | -4 = DN6 = 1/4" | 7/16"-20 | 14 mm | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0405 | 1/4" | 30,8 | 30 | ingen værdi | ingen værdi | -4 = DN6 = 1/4" | 1/2"-20 | 16 mm | 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0406 | 1/4" | 28,2 | 28 | ingen værdi | ingen værdi | -4 = DN6 = 1/4" | 9/16"-18 | 19 mm | 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0505 | 5/16" | 32 | 33 | ingen værdi | ingen værdi | -5 = DN8 = 5/16" | 1/2"-20 | 17 mm | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0506 | 5/16" | 27 | 23,5 | ingen værdi | ingen værdi | -5 = DN8 = 5/16" | 9/16"-18 | 19 mm | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0606 | 3/8" | 34 | 30 | ingen værdi | ingen værdi | -6 = DN10 = 3/8" | 9/16"-18 | 19 mm | 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0606L | 3/8" | 34 | 30 | 23.4092.0606 | Suffiks L | -6 = DN10 = 3/8" | 9/16"-18 | 19 mm | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0608 | 3/8" | 35 | 30 | ingen værdi | ingen værdi | -6 = DN10 = 3/8" | 3/4"-16 | 22 mm | 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0610 | 3/8" | 37,1 | 38 | ingen værdi | ingen værdi | -6 = DN10 = 3/8" | 7/8"-14 | 27 mm | 37,50 kr.30 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0808 | 1/2" | 39,5 | 38 | ingen værdi | ingen værdi | -8 = DN12 = 1/2" | 3/4"-16 | 22 mm | 22,50 kr.18 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0808L | 1/2" | 39,5 | 38 | 23.4092.0808 | Suffiks L | -8 = DN12 = 1/2" | 3/4"-16 | 22 mm | 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0810 | 1/2" | 36,8 | 40,5 | ingen værdi | ingen værdi | -8 = DN12 = 1/2" | 7/8"-14 | 27 mm | 23,75 kr.19 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0810L | 1/2" | 36,8 | 40,5 | 23.4092.0810 | Suffiks L | -8 = DN12 = 1/2" | 7/8"-14 | 27 mm | 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.0812 | 1/2" | 46,5 | 51 | ingen værdi | ingen værdi | -8 = DN12 = 1/2" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 50 kr.40 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1010 | 5/8" | 54 | 52 | ingen værdi | ingen værdi | -10 = DN16 = 5/8" | 7/8"-14 | 27 mm | 30 kr.24 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1012 | 5/8" | 54 | 55 | ingen værdi | ingen værdi | -10 = DN16 = 5/8" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 41,25 kr.33 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1210 | 3/4" | 54,2 | 55 | ingen værdi | ingen værdi | -12 = DN19 = 3/4" | 7/8"-14 | 27 mm | 42,50 kr.34 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1212 | 3/4" | 55,5 | 55 | ingen værdi | ingen værdi | -12 = DN19 = 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4092.1212L | 3/4" | 55,5 | 55 | 23.4092.1212 | Suffiks L | -12 = DN19 = 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 55 kr.44 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1212W | 3/4" | 55,5 | 55 | 23.4092.1212 | Suffiks W | -12 = DN19 = 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 38,75 kr.31 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1214 | 3/4" | 55,5 | 57 | ingen værdi | ingen værdi | -12 = DN19 = 3/4" | 1.3/16"-12 | 38 mm | 85 kr.68 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1216 | 3/4" | 55,5 | 60 | ingen værdi | ingen værdi | -12 = DN19 = 3/4" | 1.5/16"-12 | 38 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4092.1216W | 3/4" | 55,5 | 60 | 23.4092.1216 | Suffiks W | -12 = DN19 = 3/4" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 78,75 kr.63 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1616 | 1" | 71,5 | 71 | ingen værdi | ingen værdi | -16 = DN25 = 1" | 1.5/16"-12 | 38 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4092.1616L | 1" | 71,5 | 71 | 23.4092.1616 | Suffiks L | -16 = DN25 = 1" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 73,75 kr.59 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1616W | 1" | 71,5 | 71 | 23.4092.1616 | Suffiks W | -16 = DN25 = 1" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 68,75 kr.55 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1620 | 1" | 79,5 | 79,5 | ingen værdi | ingen værdi | -16 = DN25 = 1" | 1.5/8"-12 | 50 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4092.1620W | 1" | 79,5 | 79,5 | 23.4092.1620 | Suffiks W | -16 = DN25 = 1" | 1.5/8"-12 | 50 mm | 157,50 kr.126 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.2020 | 1.1/4" | 85,5 | 77 | ingen værdi | ingen værdi | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.5/8"-12 | 50 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4092.2020W | 1.1/4" | 85,5 | 77 | 23.4092.2020 | Suffiks W | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.5/8"-12 | 50 mm | 155 kr.124 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.2024 | 1.1/4" | 86,5 | 90 | ingen værdi | ingen værdi | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.7/8"-12 | 57 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4092.2024W | 1.1/4" | 86,5 | 90 | 23.4092.2024 | Suffiks W | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.7/8"-12 | 57 mm | 307,50 kr.246 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.2424 | 1.1/2" | 102 | 100 | ingen værdi | ingen værdi | -24 = DN38 = 1.1/2" | 1.7/8"-12 | 57 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4092.2424W | 1.1/2" | 102 | 100 | 23.4092.2424 | Suffiks W | -24 = DN38 = 1.1/2" | 1.7/8"-12 | 57 mm | 303,75 kr.243 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.2432 | 1.1/2" | 118 | 120 | ingen værdi | ingen værdi | -24 = DN38 = 1.1/2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4092.2432W | 1.1/2" | 118 | 120 | 23.4092.2432 | Suffiks W | -24 = DN38 = 1.1/2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | 565 kr.452 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.3232 | 2" | 130,5 | 140 | ingen værdi | ingen værdi | -32 = DN51 = 2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4092.3232W | 2" | 130,5 | 140 | 23.4092.3232 | Suffiks W | -32 = DN51 = 2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | 565 kr.452 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1008 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 32,50 kr.26 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4092.1612 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 70 kr.56 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
JIC 37° omløber, 90° vinkel er et slangeindstik med JIC-gevind (37° konus) i kulstofstål med chrom(VI)-fri belægning. 42 udgaver til slangestørrelse DN5 (3/16") til DN51 (2").
Standarder
Leverandøren angiver ISO 12151-5, ISO 8434-2, SAE J514 og SAE J516.
Før du bestiller
- JIC har 37° konus og må ikke forveksles med 45° SAE-konus.
Vores teknikere hjælper med at finde den rigtige udgave på +45 70 20 98 66.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Slangestørrelse |
-3 = DN5 = 3/16", -4 = DN6 = 1/4", -5 = DN8 = 5/16", -6 = DN10 = 3/8", -8 = DN12 = 1/2", -10 = DN16 = 5/8", -12 = DN19 = 3/4", -16 = DN25 = 1", -20 = DN31 = 1.1/4", -24 = DN38 = 1.1/2", -32 = DN51 = 2" |
| Gevind A |
7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18, 3/4"-16, 7/8"-14, 1.1/16"-12, 1.3/16"-12, 1.5/16"-12, 1.5/8"-12, 1.7/8"-12, 2.1/2"-12 |
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri belægning |
| Nøglevidde |
14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 27 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm, 57 mm, 75 mm |
| Standard |
ISO 12151-5, ISO 8434-2, SAE J514, SAE J516 |
| Gevindtype |
JIC |
| Udgaver |
Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret |
| Bemærkninger |
I større størrelser kan møtrikkerne leveres som Trust-Wire Nut (W) |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.



