BSP omløber, 60° konus, 45° vinkel – BSPXF45, til 4SP / R12 / 4SH / R13 / R15
Slangearmatur med BSP-gevind i kulstofstål. 18 udgaver til slangestørrelse DN6–DN51.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
Vælg afskæringsmål c (mm)
Vis alle 18 varianter| Varenummer | Slangestørrelse | Gevind A | Nøglevidde | Afskæringsmål C (mm) | Mål H (mm) | Reference | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW23.3042.0402 | -4 = DN6 = 1/4" | 1/8"-28 | 14 mm | 33,0 | 14,0 | BW2304-02BSPXF45 | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.3042.0404 | -4 = DN6 = 1/4" | 1/4"-19 | 19 mm | 41,1 | 15,0 | BW2304-04BSPXF45 | 22,50 kr.18 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.0406 | -4 = DN6 = 1/4" | 3/8"-19 | 22 mm | 34,2 | 15,0 | BW2304-06BSPXF45 | 23,75 kr.19 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.0606 | -6 = DN10 = 3/8" | 3/8"-19 | 22 mm | 40,0 | 17,5 | BW2306-06BSPXF45 | 27,50 kr.22 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.0608 | -6 = DN10 = 3/8" | 1/2"-14 | 27 mm | 38,6 | 17,0 | BW2306-08BSPXF45 | 36,25 kr.29 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.0808 | -8 = DN12 = 1/2" | 1/2"-14 | 27 mm | 46,0 | 19,0 | BW2308-08BSPXF45 | 37,50 kr.30 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.0810 | -8 = DN12 = 1/2" | 5/8"-14 | 27 mm | 56,0 | 23,0 | BW2308-10BSPXF45 | 45 kr.36 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.1010 | -10 = DN16 = 5/8" | 5/8"-14 | 27 mm | 60,5 | 23,3 | BW2310-10BSPXF45 | 55 kr.44 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.1012 | -10 = DN16 = 5/8" | 3/4"-14 | 32 mm | 63,0 | 28,0 | BW2310-12BSPXF45 | 63,75 kr.51 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.1212 | -12 = DN19 = 3/4" | 3/4"-14 | 32 mm | 67,8 | 29,0 | BW2312-12BSPXF45 | 65 kr.52 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.1216 | -12 = DN19 = 3/4" | 1"-11 | 38 mm | 72,6 | 27,5 | BW2312-16BSPXF45 | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.3042.1616 | -16 = DN25 = 1" | 1"-11 | 38 mm | 83,7 | 33,8 | BW2316-16BSPXF45 | 120 kr.96 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.1620 | -16 = DN25 = 1" | 1.1/4"-11 | 50 mm | 92,3 | 41,0 | BW2316-20BSPXF45 | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.3042.2020 | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.1/4"-11 | 50 mm | 97,0 | 40,0 | BW2320-20BSPXF45 | 243,75 kr.195 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.2024 | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.1/2"-11 | 55 mm | 102,0 | 50,0 | BW2320-24BSPXF45 | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.3042.2424 | -24 = DN38 = 1.1/2" | 1.1/2"-11 | 55 mm | 119,0 | 50,0 | BW2324-24BSPXF45 | 348,75 kr.279 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3042.2432 | -24 = DN38 = 1.1/2" | 2"-11 | 70 mm | 132,0 | 59,0 | BW2324-32BSPXF45 | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.3042.3232 | -32 = DN51 = 2" | 2"-11 | 70 mm | 149,8 | 70,0 | BW2332-32BSPXF45 | 688,75 kr.551 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
BSP omløber, 60° konus, 45° vinkel – BSPXF45, til 4SP / R12 / 4SH / R13 / R15 er et slangeindstik med BSP-gevind i kulstofstål med chrom(VI)-fri belægning.
Egenskaber
- 18 udgaver til slangestørrelse DN6 (1/4") til DN51 (2")
- Passer til 21 slangetyper; de står i specifikationerne
Standarder
Leverandøren angiver ISO 12151-6 og ISO 8434-6.
Før du bestiller
- BSP-gevind har 55° flankevinkel og passer ikke til NPT (60°).
Er du i tvivl om, hvilken udgave du skal bruge, så spørg en tekniker på +45 70 20 98 66, før du bestiller.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri belægning |
| Passer til slange |
2-MAX JACK, BALMASTER BESTFLEX 4SP, BALMASTER BESTFLEX R12, BALPAC 3000 R17/1SC, BALPAC 3000 SHARK SKIN R17/1SC, BALPAC PREMIUM R16/2SC, BALPAC PREMIUM SHARK SKIN R16/2SC, BALPAC PREMIUM TROPIC R16/2SC, BALWASH 1W, BALWASH 2W, FORZA DUE R2AT/2SN, FORZA DUE SHARK SKIN R2AT/2SN, FORZA DUE TROPIC R2AT/2SN, FORZA UNO R1AT/1SN, FORZA UNO SHARK SKIN R1AT/1SN, FORZA UNO TROPIC R1AT/1SN, IMPACTUS 5K, IMPACTUS 6K, POWERSPIR BESTFLEX 4SH, POWERSPIR BESTFLEX R13 (3/4 & 1), POWERSPIR BESTFLEX R15 (3/4 & 1) |
| Standard |
ISO 12151-6, ISO 8434-6 |
| Gevindtype |
BSP |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.




