Priser med eller uden moms?

Privatkunder ser priserne med moms og erhvervskunder uden. Du kan altid skifte øverst på siden.

BSP banjo (RNR)

Slangearmatur med BSP-gevind i kulstofstål. 18 udgaver til slangestørrelse DN5–DN25.

Varenummer
23.6500
OE-nr
Leveringstid: 5–7 hverdage
ListeprisDin pris
Fra 17,50 kr.14 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
Brug for hjælp? Ring til teknisk support: +45 70 20 98 66

Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto

Vælg variant

Leveringstid: 5–7 hverdage

18 varianter af BSP banjo (RNR)
Varenummer Slange, tomme Nominel størrelse, tomme Afskæringsmål C (mm) Mål A (tomme) Mål H (mm) Slangestørrelse Pris inkl. momsekskl. moms Bestil
23.6500.0302 3/16" 1/8" 19 1/8" 16 -3 = DN5 = 3/16" 27,50 kr.22 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.0304 3/16" 1/4" 20 1/4" 15 -3 = DN5 = 3/16" 27,50 kr.22 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.0404 1/4" 1/4" 19,2 1/4" 15 -4 = DN6 = 1/4" 17,50 kr.14 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.0406 1/4" 3/8" 21,7 3/8" 18 -4 = DN6 = 1/4" 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.0504 5/16" 1/4" 19 1/4" 15 -5 = DN8 = 5/16" 21,25 kr.17 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.0506 5/16" 3/8" 22,5 3/8" 20 -5 = DN8 = 5/16" 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.0604 3/8" 1/4" 19,5 1/4" 15 -6 = DN10 = 3/8" 21,25 kr.17 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.0606 3/8" 3/8" 22 3/8" 20 -6 = DN10 = 3/8" 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.0608 3/8" 1/2" 27,5 1/2" 25 -6 = DN10 = 3/8" 37,50 kr.30 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.0806 1/2" 3/8" 22,5 3/8" 20 -8 = DN12 = 1/2" 31,25 kr.25 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.0808 1/2" 1/2" 28 1/2" 25 -8 = DN12 = 1/2" 37,50 kr.30 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.1008 ikke angivet ikke angivet ikke angivet ikke angivet ikke angivet ikke angivet 55 kr.44 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.1010 5/8" 5/8" 27,5 5/8" 27 -10 = DN16 = 5/8" 53,75 kr.43 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.1012 5/8" 3/4" 31,5 3/4" 31 -10 = DN16 = 5/8" 98,75 kr.79 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.1018 5/8" 1/2" 28 1/2" 25 -10 = DN16 = 5/8" Forespørg pris Send forespørgsel
23.6500.1212 3/4" 3/4" 32 3/4" 31 -12 = DN19 = 3/4" 98,75 kr.79 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.1216 3/4" 1" 39,7 1" 42 -12 = DN19 = 3/4" 151,25 kr.121 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.6500.1616 1" 1" 40,5 1" 42 -16 = DN25 = 1" 181,25 kr.145 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms

Beskrivelse

BSP banjo: slangearmatur med BSP-gevind i kulstofstål med chrom(VI)-fri plettering. 18 udgaver til slangestørrelse DN5 (3/16") til DN25 (1").

Standarder

Leverandøren angiver BS 5200.

Før du bestiller

  • BSP-gevind har 55° flankevinkel og passer ikke til NPT (60°).

Er du i tvivl om, hvilken udgave du skal bruge, så spørg en tekniker på +45 70 20 98 66, før du bestiller.

Tekniske specs

Specifikationer

Egenskaber Værdi
Slangestørrelse

-3 = DN5 = 3/16", -4 = DN6 = 1/4", -5 = DN8 = 5/16", -6 = DN10 = 3/8", -8 = DN12 = 1/2", -10 = DN16 = 5/8", -12 = DN19 = 3/4", -16 = DN25 = 1"

Materiale

Kulstofstål

Overflade

Chrom(VI)-fri plettering

Standard

BS 5200

Gevindtype

BSP

Versioner

Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret

Samling

Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets.

Datablade

Datablad
PDF

Spørgsmål og svar

Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?

Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.

Hvordan betaler jeg?

Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.

Andre spørgsmål?

Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.

Sammenlignelige varer

Passer sammen med

Relaterede varer