BSP 60° drejelig hun – BSPXF, til 4SP / R12 / 4SH / R13 / R15
Slangearmatur med BSP-gevind i kulstofstål. 21 udgaver til slangestørrelse DN6–DN51.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Afskæringsmål C (mm) | Reference | Slangestørrelse | Gevind A | Nøglevidde | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW23.3012.0402 | 17,7 | BW2304-02BSPXF | -4 = DN6 = 1/4" | 1/8"-28 | 14 mm | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.0404 | 19,9 | BW2304-04BSPXF | -4 = DN6 = 1/4" | 1/4"-19 | 19 mm | 15 kr.12 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.0406 | 20,7 | BW2304-06BSPXF | -4 = DN6 = 1/4" | 3/8"-19 | 22 mm | 21,25 kr.17 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.0408 | 22,7 | BW2304-08BSPXF | -4 = DN6 = 1/4" | 1/2"-14 | 27 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.3012.0604 | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.0606 | 19,5 | BW2306-06BSPXF | -6 = DN10 = 3/8" | 3/8"-19 | 22 mm | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.0608 | 20,7 | BW2306-08BSPXF | -6 = DN10 = 3/8" | 1/2"-14 | 27 mm | 22,50 kr.18 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.0806 | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.0808 | 22,7 | BW2308-08BSPXF | -8 = DN12 = 1/2" | 1/2"-14 | 27 mm | 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.0810 | 23,0 | BW2308-10BSPXF | -8 = DN12 = 1/2" | 5/8"-14 | 30 mm | 30 kr.24 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.1010 | 25,0 | BW2310-10BSPXF | -10 = DN16 = 5/8" | 5/8"-14 | 30 mm | 38,75 kr.31 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.1012 | 25,5 | BW2310-12BSPXF | -10 = DN16 = 5/8" | 3/4"-14 | 32 mm | 42,50 kr.34 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.1212 | 24,9 | BW2312-12BSPXF | -12 = DN19 = 3/4" | 3/4"-14 | 32 mm | 41,25 kr.33 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.1216 | 26,8 | BW2312-16BSPXF | -12 = DN19 = 3/4" | 1"-11 | 38 mm | 62,50 kr.50 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.1616 | 26,8 | BW2316-16BSPXF | -16 = DN25 = 1" | 1"-11 | 38 mm | 81,25 kr.65 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.1620 | 29,2 | BW2316-20BSPXF | -16 = DN25 = 1" | 1.1/4"-11 | 50 mm | 106,25 kr.85 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.2020 | 29,5 | BW2320-20BSPXF | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.1/4"-11 | 50 mm | 140 kr.112 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.2024 | 31,0 | BW2320-24BSPXF | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.1/2"-11 | 55 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.3012.2424 | 33,4 | BW2324-24BSPXF | -24 = DN38 = 1.1/2" | 1.1/2"-11 | 55 mm | 208,75 kr.167 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.3012.2432 | 35,4 | BW2324-32BSPXF | -24 = DN38 = 1.1/2" | 2"-11 | 70 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.3012.3232 | 36,6 | BW2332-32BSPXF | -32 = DN51 = 2" | 2"-11 | 70 mm | 365 kr.292 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
BSP 60° drejelig hun – BSPXF, til 4SP / R12 / 4SH / R13 / R15: slangearmatur med BSP-gevind i kulstofstål med chrom(VI)-fri plettering.
Egenskaber
- 21 udgaver til slangestørrelse DN6 (1/4") til DN51 (2")
- Passer til 21 slangetyper; de står i specifikationerne
Standarder
Leverandøren angiver ISO 12151-6 og ISO 8434-6.
Før du bestiller
- BSP-gevind har 55° flankevinkel og passer ikke til NPT (60°).
Er du i tvivl om, hvilken udgave du skal bruge, så spørg en tekniker på +45 70 20 98 66, før du bestiller.
Tekniske specs
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Slangestørrelse |
-4 = DN6 = 1/4", -6 = DN10 = 3/8", -8 = DN12 = 1/2", -10 = DN16 = 5/8", -12 = DN19 = 3/4", -16 = DN25 = 1", -20 = DN31 = 1.1/4", -24 = DN38 = 1.1/2", -32 = DN51 = 2" |
| Gevind A |
1/8"-28, 1/4"-19, 3/8"-19, 1/2"-14, 5/8"-14, 3/4"-14, 1"-11, 1.1/4"-11, 1.1/2"-11, 2"-11 |
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri plettering |
| Passer til slange |
2-MAX JACK, BALMASTER BESTFLEX 4SP, BALMASTER BESTFLEX R12, BALPAC 3000 R17/1SC, BALPAC 3000 SHARK SKIN R17/1SC, BALPAC PREMIUM R16/2SC, BALPAC PREMIUM SHARK SKIN R16/2SC, BALPAC PREMIUM TROPIC R16/2SC, BALWASH 1W, BALWASH 2W, FORZA DUE R2AT/2SN, FORZA DUE SHARK SKIN R2AT/2SN, FORZA DUE TROPIC R2AT/2SN, FORZA UNO R1AT/1SN, FORZA UNO SHARK SKIN R1AT/1SN, FORZA UNO TROPIC R1AT/1SN, IMPACTUS 5K, IMPACTUS 6K, POWERSPIR BESTFLEX 4SH, POWERSPIR BESTFLEX R13 (3/4 & 1), POWERSPIR BESTFLEX R15 (3/4 & 1) |
| Nøglevidde |
14 mm, 19 mm, 22 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm, 55 mm, 70 mm |
| Standard |
ISO 12151-6, ISO 8434-6 |
| Gevindtype |
BSP |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.



