BRAID 304
Inox-slange efter EN 1,4404. 16 størrelser fra DN6 til 8″.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Indvendig diameter | Vægt pr. meter | Nominel størrelse, tomme | Trådtykkelse (mm) | Antal tråde (stk) | Antal spoler (stk) | Fletvinkel (°) | Dækning af fletning (%) | Slangestørrelse | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5140.006 | 6 mm | 0,07 kg/m | 1/4" | 0,25 | 6 | 24 | 90 | 97,5 | -4 = DN6 = 1/4" | 11,25 kr.9 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.008 | 8 mm | 0,08 kg/m | 5/16" | 0,25 | 7 | 24 | 90 | 95,1 | -5 = DN8 = 5/16" | 11,25 kr.9 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.010 | 10 mm | 0,1 kg/m | 3/8" | 0,25 | 8 | 24 | 90 | 94,0 | -6 = DN10 = 3/8" | 16,25 kr.13 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.013 | 12 mm | 0,12 kg/m | 1/2" | 0,25 | 10 | 24 | 90 | 96,3 | -8 = DN12 = 1/2" | 17,50 kr.14 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.016 | 16 mm | 0,21 kg/m | 5/8" | 0,30 | 11 | 24 | 90 | 95,5 | -10 = DN16 = 5/8" | 32,50 kr.26 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.020 | 20 mm | 0,25 kg/m | 3/4" | 0,30 | 9 | 36 | 90 | 96,6 | -12 = DN19 = 3/4" | 32,50 kr.26 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.025 | 25 mm | 0,27 kg/m | 1" | 0,30 | 10 | 36 | 90 | 94,6 | -16 = DN25 = 1" | 42,50 kr.34 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.032 | 32 mm | 0,4 kg/m | 1.1/4 | 0,35 | 8 | 48 | 90 | 93,1 | -20 = DN31 = 1.1/4" | 50 kr.40 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.040 | 40 mm | 0,49 kg/m | 1.1/2" | 0,35 | 10 | 48 | 90 | 94,4 | -24 = DN38 = 1.1/2" | 73,75 kr.59 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.050 | 50 mm | 0,73 kg/m | 2" | 0,40 | 11 | 48 | 90 | 95,5 | -32 = DN51 = 2" | 105 kr.84 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.065 | 65 mm | 0,92 kg/m | 2.1/2" | 0,40 | 11 | 64 | 90 | 95,2 | -40 = DN63 = 2.1/2" | 131,25 kr.105 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.075 | 80 mm | 1,06 kg/m | 3" | 0,40 | 12 | 64 | 90 | 93,2 | -48 = DN76 = 3" | 148,75 kr.119 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.100 | 100 mm | 1,6 kg/m | 4" | 0,50 | 11 | 64 | 90 | 90,3 | -64 = 4" | 200 kr.160 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.125 | 125 mm | 2,22 kg/m | 5" | 0,57 | 10 | 72 | 98 | 87,8 | -80 = 5" | 316,25 kr.253 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.150 | 150 mm | 2,49 kg/m | 6" | 0,57 | 11 | 72 | 98 | 85 | -96 = 6" | 457,50 kr.366 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.200 | 200 mm | 4,3 kg/m | 8" | 0,67 | 9 | 96 | 102 | 86,8 | -128 = 8" | 562,50 kr.450 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5140.250 | 250 mm | 6,6 kg/m | 10" | 0,70 | 12 | 96 | 104 | 93,7 | ikke angivet | 1.253,75 kr.1.003 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
BRAID 304: inox-slange.
Egenskaber
- 16 størrelser fra DN6 (1/4") til 8"
- Temperatur fra -200 til +600 °C
Standarder
Leverandøren angiver EN 1,4404.
Før du bestiller
- Prisen er pr. meter.
- Armaturer til slangen finder du under Hydraulikslanger, hvor du kan filtrere på «Passer til slange».
Usikker på, om den passer? Spørg en tekniker på +45 70 20 98 66.
Tekniske specs
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Slangetype |
Inox-slanger |
| Slangestørrelse |
-4 = DN6 = 1/4", -5 = DN8 = 5/16", -6 = DN10 = 3/8", -8 = DN12 = 1/2", -10 = DN16 = 5/8", -12 = DN19 = 3/4", -16 = DN25 = 1", -20 = DN31 = 1.1/4", -24 = DN38 = 1.1/2", -32 = DN51 = 2", -40 = DN63 = 2.1/2", -48 = DN76 = 3", -64 = 4", -80 = 5", -96 = 6", -128 = 8" |
| Laveste temperatur |
-200 °C |
| Højeste temperatur |
600 °C |
| Standard |
EN 1,4404 |
| Standard, tekst |
Stainless steel braid AISI 304 |
| Anvendelse |
steam, chemicals, oxygen, thermofluid, naphta, cryogening |
| Medier, kontakt os |
Leverandøren nævner medier, som kræver en afklaring. Kontakt os, før slangen bruges til dem. |
| Temperaturområde |
-200˚C (-328°F) +600˚C (+1112°F) |
| Fletning |
1 stainless steel wire braid |
| Tilhørende armaturer |
Balflex® Welding Rings serie 31 |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.




