Balfit® han forskruning (JIC x NPT)
Adapter mellem JIC- og NPT-gevind i kulstofstål. 45 udgaver.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Mål L (mm) | Mål L1 (mm) | Mål L2 (mm) | Gevind A | Gevind B | Nøglevidde | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.200.0402 | 31 | 14 | 10 | 7/16"-20 | 1/8"-27 | 13 mm | 10 kr.8 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0404 | 36 | 14 | 14 | 7/16"-20 | 1/4"-18 | 14 mm | 11,25 kr.9 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0406 | 36 | 14 | 14 | 7/16"-20 | 3/8"-18 | 19 mm | 52,50 kr.42 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0408 | 42 | 14 | 19 | 7/16"-20 | 1/2"-19 | 22 mm | 46,25 kr.37 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0502 | 31 | 14 | 10 | 1/2"-20 | 1/8"-27 | 14 mm | 10 kr.8 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0504 | 36 | 14 | 14 | 1/2"-20 | 1/4"-18 | 14 mm | 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0506 | 36 | 14 | 14 | 1/2"-20 | 3/8"-18 | 19 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.0602 | 32 | 14 | 10 | 9/16"-18 | 1/8"-27 | 16 mm | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0604 | 36 | 14 | 14 | 9/16"-18 | 1/4"-18 | 16 mm | 11,25 kr.9 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0606 | 36 | 14 | 14 | 9/16"-18 | 3/8"-18 | 19 mm | 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0608 | 43 | 14 | 19 | 9/16"-18 | 1/2"-14 | 22 mm | 17,50 kr.14 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0612 | 45 | 14 | 19 | 9/16"-18 | 3/4"-14 | 27 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.0802 | 34 | 17 | 10 | 3/4"-16 | 1/8"-27 | 22 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.0804 | 39 | 17 | 14 | 3/4"-16 | 1/4"-18 | 22 mm | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0806 | 39 | 17 | 14 | 3/4"-16 | 3/8"-18 | 19 mm | 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0808 | 45 | 17 | 19 | 3/4"-16 | 1/2"-14 | 22 mm | 17,50 kr.14 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0812 | 47 | 17 | 19 | 3/4"-16 | 3/4"-14 | 27 mm | 35 kr.28 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.0816 | 52 | 17 | 24 | 3/4"-16 | 1"-11,5 | 36 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.1004 | 43 | 19 | 14 | 7/8"-14 | 1/4"-18 | 24 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.1006 | 43 | 19 | 14 | 7/8"-14 | 3/8"-18 | 24 mm | 22,50 kr.18 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.1008 | 48 | 19 | 19 | 7/8"-14 | 1/2"-14 | 24 mm | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.1012 | 50 | 19 | 19 | 7/8"-14 | 3/4"-14 | 27 mm | 32,50 kr.26 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.1206 | 45 | 22 | 14 | 1.1/16"-12 | 3/8"-18 | 27 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.1208 | 52 | 22 | 19 | 1.1/16"-12 | 1/2"-14 | 27 mm | 33,75 kr.27 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.1212 | 52 | 22 | 19 | 1.1/16"-12 | 3/4"-14 | 27 mm | 27,50 kr.22 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.1216 | 57 | 22 | 24 | 1.1/16"-12 | 1"-11,5 | 36 mm | 53,75 kr.43 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.1220 | 60 | 22 | 25 | 1.1/16"-12 | 1.1/4"-11,5 | 46 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.1224 | 63 | 22 | 25 | 1.1/16"-12 | 1.1/2"-11,5 | 50 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.1608 | 54 | 23 | 19 | 1.5/16"-12 | 1/2"-14 | 36 mm | 95 kr.76 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.1612 | 54 | 23 | 19 | 1.5/16"-12 | 3/4"-14 | 36 mm | 47,50 kr.38 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.1616 | 58 | 23 | 24 | 1.5/16"-12 | 1"-11,5 | 36 mm | 41,25 kr.33 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.1620 | 62 | 23 | 25 | 1.5/16"-12 | 1.1/4"-11,5 | 46 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.1624 | 64 | 23 | 25 | 1.5/16"-12 | 1.1/2"-11,5 | 46 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.2012 | 56 | 24 | 19 | 1.5/8"-12 | 3/4"-14 | 46 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.2016 | 62 | 24 | 24 | 1.5/8"-12 | 1"-11,5 | 46 mm | 96,25 kr.77 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.2020 | 62 | 24 | 25 | 1.5/8"-12 | 1.1/4"-11,5 | 46 mm | 107,50 kr.86 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.2024 | 65 | 24 | 25 | 1.5/8"-12 | 1.1/2"-11,5 | 46 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.2032 | 69 | 24 | 30 | 1.5/8"-12 | 2"-11,5 | 66 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.2420 | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | 147,50 kr.118 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.2424 | 68 | 28 | 25 | 1.7/8"-12 | 1.1/2"-11,5 | 50 mm | 130 kr.104 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.200.2432 | 73 | 28 | 30 | 1.7/8"-12 | 2"-11,5 | 66 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.3216 | 77 | 32 | 24 | 2.1/2"-12 | 1"-11,5 | 66 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.3220 | 77 | 32 | 25 | 2.1/2"-12 | 1.1/4"-11,5 | 66 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.3224 | 78 | 32 | 25 | 2.1/2"-12 | 1.1/2"-11,5 | 66 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.200.3232 | 79 | 32 | 30 | 2.1/2"-12 | 2"-11,5 | 66 mm | 556,25 kr.445 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
Balfit® han forskruning er en adapter mellem JIC-gevind (37° konus) og NPT-gevind (konisk, 60°) i kulstofstål, i 45 udgaver. Gevindene for hver udgave står i tabellen med varianter.
Standarder
Leverandøren angiver ISO 8434-2, SAE J476A, SAE J514 og SAE J516.
Før du bestiller
- Kontrollér begge gevind mod tilslutningerne. JIC har 37° konus og må ikke forveksles med 45° SAE-konus. NPT har 60° flankevinkel og passer ikke til BSP (55°).
Vores teknikere hjælper med at finde den rigtige udgave på +45 70 20 98 66.
Tekniske specs
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Gevind A |
7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18, 3/4"-16, 7/8"-14, 1.1/16"-12, 1.5/16"-12, 1.5/8"-12, 1.7/8"-12, 2.1/2"-12 |
| Gevind B |
1/8"-27, 1/4"-18, 3/8"-18, 1/2"-14, 1/2"-19, 3/4"-14, 1"-11,5, 1.1/4"-11,5, 1.1/2"-11,5, 2"-11,5 |
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri plettering |
| Nøglevidde |
13 mm, 14 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 36 mm, 46 mm, 50 mm, 66 mm |
| Standard |
ISO 8434-2, SAE J476A, SAE J514, SAE J516 |
| Gevindtype |
JIC, NPT |
| Versioner |
Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret; ex: 35.200.0806 S) |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.




