Balfit® BSPP udv. x BSP fast indv. adapter, udgaver Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret (fx 52.5000.0812 S)
Adapter mellem BSP- og BSPP-gevind i kulstofstål. 44 udgaver.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Mål L1 (mm) | Mål L2 (mm) | Mål L3 (mm) | Mål C (mm) | Gevind A | Gevind B | Nøglevidde | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5000.02 | 25 | 10 | 15 | ingen værdi | 1/8"-28 | 1/8"-28 | 14 mm | 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.04 | 30 | 10 | 20 | ingen værdi | 1/4"-19 | 1/4"-19 | 18 mm | 8,75 kr.7 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.06 | 34 | 12 | 22 | ingen værdi | 3/8"-19 | 3/8"-19 | 22 mm | 10 kr.8 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.08 | 38 | 14 | 24 | ingen værdi | 1/2"-14 | 1/2"-14 | 27 mm | 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.12 | 43 | 16 | 27 | ingen værdi | 3/4"-14 | 3/4"-14 | 32 mm | 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.16 | 49 | 19 | 30 | ingen værdi | 1"-11 | 1"-11 | 40 mm | 41,25 kr.33 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.24 | 56 | 22 | ingen værdi | 34 | 1.1/2"-11 | ingen værdi | 55 mm | 135 kr.108 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.32 | 61 | 25 | ingen værdi | 36 | 2"-11 | 2"-11 | 70 mm | 280 kr.224 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0204 | 28 | 10 | 18 | ingen værdi | 1/8"-28 | 1/4"-19 | 18 mm | 11,25 kr.9 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0206 | 32 | 10 | 22 | ingen værdi | 1/8"-28 | 3/8"-19 | 22 mm | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0208 | 34 | 10 | 24 | ingen værdi | 1/8"-28 | 1/2"-14 | 27 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 52.5000.0402 | 25 | 10 | 15 | ingen værdi | 1/4"-19 | 1/8"-28 | 18 mm | 10 kr.8 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0406 | 32 | 10 | 22 | ingen værdi | 1/4"-19 | 3/8"-19 | 22 mm | 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0408 | 34 | 10 | 24 | ingen værdi | 1/4"-19 | 1/2"-14 | 27 mm | 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0412 | 37 | 10 | 27 | ingen værdi | 1/4"-19 | 3/4"-14 | 32 mm | 55 kr.44 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0416 | 40 | 10 | 30 | ingen værdi | 1/4"-19 | 1"-11 | 40 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 52.5000.0602 | 27 | 12 | 15 | ingen værdi | 3/8"-19 | 1/8"-28 | 22 mm | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0604 | 30 | 12 | 18 | ingen værdi | 3/8"-19 | 1/4"-19 | 22 mm | 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0608 | 36 | 12 | 24 | ingen værdi | 3/8"-19 | 1/2"-14 | 27 mm | 17,50 kr.14 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0612 | 39 | 12 | 27 | ingen værdi | 3/8"-19 | 3/4"-14 | 32 mm | 30 kr.24 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0616 | 42 | 12 | 30 | ingen værdi | 3/8"-19 | 1"-11 | 40 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 52.5000.0802 | 29 | 14 | 15 | ingen værdi | 1/2"-14 | 1/8"-28 | 27 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 52.5000.0804 | 32 | 14 | 18 | ingen værdi | 1/2"-14 | 1/4"-19 | 27 mm | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0806 | 36 | 14 | 22 | ingen værdi | 1/2"-14 | 3/8"-19 | 27 mm | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0812 | 41 | 14 | 27 | ingen værdi | 1/2"-14 | 3/4"-14 | 32 mm | 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.0816 | 44 | 14 | 30 | ingen værdi | 1/2"-14 | 1"-11 | 40 mm | 58,75 kr.47 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.1204 | 34 | 16 | 18 | ingen værdi | 3/4"-14 | 1/4"-19 | 32 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 52.5000.1206 | 38 | 16 | 22 | ingen værdi | 3/4"-14 | 3/8"-19 | 32 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 52.5000.1208 | 40 | 16 | 24 | ingen værdi | 3/4"-14 | 1/2"-14 | 32 mm | 28,75 kr.23 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.1216 | 46 | 16 | 30 | ingen værdi | 3/4"-14 | 1"-11 | 40 mm | 41,25 kr.33 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.1220 | 48 | 16 | 32 | ingen værdi | 3/4"-14 | 1.1/4"-11 | 50 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 52.5000.1606 | 41 | 19 | 22 | ingen værdi | 1"-11 | 3/8"-19 | 40 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 52.5000.1608 | 43 | 19 | 24 | ingen værdi | 1"-11 | 1/2"-14 | 40 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 52.5000.1612 | 46 | 19 | 27 | ingen værdi | 1"-11 | 3/4"-14 | 40 mm | 58,75 kr.47 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.1620 | 51 | 19 | 32 | ingen værdi | 1"-11 | 1.1/4"-11 | 50 mm | 110 kr.88 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.1624 | 53 | 19 | 34 | ingen værdi | 1"-11 | 1.1/2"-11 | 55 mm | 193,75 kr.155 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.2016 | 52 | 20 | ingen værdi | 32 | 1.1/4"-11 | 1"-11 | 50 mm | 110 kr.88 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.2024 | 54 | 20 | ingen værdi | 34 | 1.1/4"-11 | 1.1/2"-11 | 55 mm | 147,50 kr.118 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.2032 | 56 | 20 | ingen værdi | 36 | 1.1/4"-11 | 2"-11 | 70 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 52.5000.2420 | 56 | 22 | ingen værdi | 34 | 1.1/2"-11 | 1.1/4"-11 | 55 mm | 147,50 kr.118 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.2432 | 58 | 22 | ingen værdi | 36 | 1.1/2"-11 | 2"-11 | 70 mm | 280 kr.224 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.3224 | 61 | 25 | ingen værdi | 36 | 2"-11 | 1.1/2"-11 | 70 mm | 328,75 kr.263 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.20 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 103,75 kr.83 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 52.5000.2012 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 110 kr.88 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
Balfit® BSPP udv. x BSP fast indv. adapter, udgaver Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret: adapter mellem BSP-gevind og BSPP-gevind (cylindrisk BSP) i kulstofstål, i 44 udgaver. Gevindene for hver udgave står i tabellen med varianter.
Standarder
Leverandøren angiver ISO 8434-6.
Før du bestiller
- Kontrollér begge gevind mod tilslutningerne. BSP-gevind har 55° flankevinkel og passer ikke til NPT (60°).
Usikker på, om den passer? Spørg en tekniker på +45 70 20 98 66.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Gevind A |
1/8"-28, 1/4"-19, 3/8"-19, 1/2"-14, 3/4"-14, 1"-11, 1.1/4"-11, 1.1/2"-11, 2"-11 |
| Gevind B |
1/8"-28, 1/4"-19, 3/8"-19, 1/2"-14, 3/4"-14, 1"-11, 1.1/4"-11, 1.1/2"-11, 2"-11 |
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri belægning |
| Nøglevidde |
14 mm, 18 mm, 22 mm, 27 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 70 mm |
| Standard |
ISO 8434-6 |
| Gevindtype |
BSP, BSPP |
| Udgaver |
Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret (fx 52.5000.0812 S) |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.




