Priser med eller uden moms?

Privatkunder ser priserne med moms og erhvervskunder uden. Du kan altid skifte øverst på siden.

90° buet hun BSP parallel rør drejelig (DKR 90°)

Slangearmatur med BSP-gevind i kulstofstål. 37 udgaver til slangestørrelse DN5–DN51.

Varenummer
23.3092
OE-nr
Leveringstid: 5–7 hverdage
ListeprisDin pris
Fra 11,25 kr.9 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
Brug for hjælp? Ring til teknisk support: +45 70 20 98 66

Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto

Vælg variant

Leveringstid: 5–7 hverdage

37 varianter af 90° buet hun BSP parallel rør drejelig (DKR 90°)
Varenummer Slangestørrelse Gevind A Nøglevidde Slange, tomme Afskæringsmål C (mm) Mål H (mm) Reference Version Pris inkl. momsekskl. moms Bestil
23.3092.0302 -3 = DN5 = 3/16" 1/8"-28 14 mm 3/16" 25,5 26 ikke angivet ikke angivet 25 kr.20 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0304 -3 = DN5 = 3/16" 1/4"-19 19 mm 3/16" 25,5 26 ikke angivet ikke angivet 25 kr.20 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0402 -4 = DN6 = 1/4" 1/8"-28 14 mm 1/4" 26,7 26,5 ikke angivet ikke angivet 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0404 -4 = DN6 = 1/4" 1/4"-19 19 mm 1/4" 27,6 27,5 ikke angivet ikke angivet 11,25 kr.9 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0406 -4 = DN6 = 1/4" 3/8"-19 22 mm 1/4" 28 29,5 ikke angivet ikke angivet 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0408 -4 = DN6 = 1/4" 1/2"-14 27 mm 1/4" 30 30 ikke angivet ikke angivet 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0504 -5 = DN8 = 5/16" 1/4"-19 19 mm 5/16" 32 30 ikke angivet ikke angivet 38,75 kr.31 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0506 -5 = DN8 = 5/16" 3/8"-19 22 mm 5/16" 32,5 30,5 ikke angivet ikke angivet 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0508 -5 = DN8 = 5/16" 1/2"-14 27 mm 5/16" 30 30 ikke angivet ikke angivet 33,75 kr.27 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0604 -6 = DN10 = 3/8" 1/4"-19 19 mm 3/8" 28 29,5 ikke angivet ikke angivet 21,25 kr.17 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0606 -6 = DN10 = 3/8" 3/8"-19 22 mm 3/8" 33 31,5 ikke angivet ikke angivet 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0608 -6 = DN10 = 3/8" 1/2"-14 27 mm 3/8" 34 31,5 ikke angivet ikke angivet 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0806 -8 = DN12 = 1/2" 3/8"-19 22 mm 1/2" 35 35 ikke angivet ikke angivet 22,50 kr.18 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0808 -8 = DN12 = 1/2" 1/2"-14 27 mm 1/2" 39,5 38,5 ikke angivet ikke angivet 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0810 -8 = DN12 = 1/2" 5/8"-14 27 mm 1/2" 45 42 ikke angivet ikke angivet 32,50 kr.26 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.0812 -8 = DN12 = 1/2" 3/4"-14 32 mm 1/2" 54 55 ikke angivet ikke angivet 37,50 kr.30 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.1008 -10 = DN16 = 5/8" 1/2"-14 27 mm 5/8" 54 48 ikke angivet ikke angivet 33,75 kr.27 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.1010 -10 = DN16 = 5/8" 5/8"-14 27 mm 5/8" 54 50 ikke angivet ikke angivet 32,50 kr.26 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.1012 -10 = DN16 = 5/8" 3/4"-14 32 mm 5/8" 54 55 ikke angivet ikke angivet 36,25 kr.29 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.1212 -12 = DN19 = 3/4" 3/4"-14 32 mm 3/4" 55,5 55 ikke angivet ikke angivet Forespørg pris Send forespørgsel
23.3092.1212W -12 = DN19 = 3/4" 3/4"-14 32 mm 3/4" 55,5 55 23.3092.1212 Suffiks W 35 kr.28 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.1216 -12 = DN19 = 3/4" 1"-11 38 mm 3/4" 60,5 64 ikke angivet ikke angivet Forespørg pris Send forespørgsel
23.3092.1216W -12 = DN19 = 3/4" 1"-11 38 mm 3/4" 60,5 64 23.3092.1216 Suffiks W 66,25 kr.53 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.1616 -16 = DN25 = 1" 1"-11 38 mm 1" 71,5 71 ikke angivet ikke angivet Forespørg pris Send forespørgsel
23.3092.1616W -16 = DN25 = 1" 1"-11 38 mm 1" 71,5 71 23.3092.1616 Suffiks W 62,50 kr.50 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.1620 -16 = DN25 = 1" 1.1/4"-11 50 mm 1" 79,5 79,5 ikke angivet ikke angivet Forespørg pris Send forespørgsel
23.3092.1620W -16 = DN25 = 1" 1.1/4"-11 50 mm 1" 79,5 79,5 23.3092.1620 Suffiks W 152,50 kr.122 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.2020 -20 = DN31 = 1.1/4" 1.1/4"-11 50 mm 1.1/4" 85,5 77 ikke angivet ikke angivet Forespørg pris Send forespørgsel
23.3092.2020W -20 = DN31 = 1.1/4" 1.1/4"-11 50 mm 1.1/4" 85,5 77 23.3092.2020 Suffiks W 151,25 kr.121 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.2024 -20 = DN31 = 1.1/4" 1.1/2"-11 55 mm 1.1/4" 91,5 92 ikke angivet ikke angivet Forespørg pris Send forespørgsel
23.3092.2024W -20 = DN31 = 1.1/4" 1.1/2"-11 55 mm 1.1/4" 91,5 92 23.3092.2024 Suffiks W 205 kr.164 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.2424 -24 = DN38 = 1.1/2" 1.1/2"-11 55 mm 1.1/2" 102 100 ikke angivet ikke angivet Forespørg pris Send forespørgsel
23.3092.2424W -24 = DN38 = 1.1/2" 1.1/2"-11 55 mm 1.1/2" 102 100 23.3092.2424 Suffiks W 201,25 kr.161 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.2432 -24 = DN38 = 1.1/2" 2"-11 70 mm 1.1/2" 110 110 ikke angivet ikke angivet Forespørg pris Send forespørgsel
23.3092.2432W -24 = DN38 = 1.1/2" 2"-11 70 mm 1.1/2" 110 110 23.3092.2432 Suffiks W 401,25 kr.321 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3092.3232 -32 = DN51 = 2" 2"-11 70 mm 2" 132,3 128 ikke angivet ikke angivet Forespørg pris Send forespørgsel
23.3092.3232W -32 = DN51 = 2" 2"-11 70 mm 2" 132,3 128 23.3092.3232 Suffiks W 401,25 kr.321 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms

Beskrivelse

90° buet hun BSP parallel rør drejelig: slangearmatur med BSP-gevind i kulstofstål med chrom(VI)-fri plettering. 37 udgaver til slangestørrelse DN5 (3/16") til DN51 (2").

Standarder

Leverandøren angiver BS 5200, ISO 12151-6 og ISO 8434-6.

Før du bestiller

  • BSP-gevind har 55° flankevinkel og passer ikke til NPT (60°).

Usikker på, om den passer? Spørg en tekniker på +45 70 20 98 66.

Tekniske specs

Specifikationer

Egenskaber Værdi
Materiale

Kulstofstål

Overflade

Chrom(VI)-fri plettering

Standard

BS 5200, ISO 12151-6, ISO 8434-6

Gevindtype

BSP

Versioner

Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret

Bemærkninger

On larger sizes nuts can be supplied with Trust-Wire Nut (W)

Samling

Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets.

Datablade

Datablad
PDF

Spørgsmål og svar

Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?

Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.

Hvordan betaler jeg?

Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.

Andre spørgsmål?

Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.

Sammenlignelige varer

Passer sammen med

Relaterede varer