45° buet hun JIC 37° drejelig (DKJ 45°)
Slangearmatur med JIC-gevind (37° konus) i kulstofstål. 34 udgaver til slangestørrelse DN5–DN51.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Slange, tomme | Afskæringsmål C (mm) | Mål H (mm) | Reference | Version | Slangestørrelse | Gevind A | Nøglevidde | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4042.0304 | 3/16" | 25 | 14,5 | ikke angivet | ikke angivet | -3 = DN5 = 3/16" | 7/16"-20 | 14 mm | 30 kr.24 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0404 | 1/4" | 35 | 14,5 | ikke angivet | ikke angivet | -4 = DN6 = 1/4" | 7/16"-20 | 14 mm | 15 kr.12 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0405 | 1/4" | 35 | 14,5 | ikke angivet | ikke angivet | -4 = DN6 = 1/4" | 1/2"-20 | 16 mm | 15 kr.12 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0406 | 1/4" | 35 | 13 | ikke angivet | ikke angivet | -4 = DN6 = 1/4" | 9/16"-18 | 19 mm | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0505 | 5/16" | 35 | 14,5 | ikke angivet | ikke angivet | -5 = DN8 = 5/16" | 1/2"-20 | 16 mm | 17,50 kr.14 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0506 | 5/16" | 38,5 | 14,5 | ikke angivet | ikke angivet | -5 = DN8 = 5/16" | 9/16"-18 | 19 mm | 17,50 kr.14 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0606 | 3/8" | 38,5 | 14,5 | ikke angivet | ikke angivet | -6 = DN10 = 3/8" | 9/16"-18 | 19 mm | 15 kr.12 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0608 | 3/8" | 50 | 15,5 | ikke angivet | ikke angivet | -6 = DN10 = 3/8" | 3/4"-16 | 22 mm | 21,25 kr.17 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0610 | 3/8" | 40,5 | 16,5 | ikke angivet | ikke angivet | -6 = DN10 = 3/8" | 7/8"-14 | 27 mm | 35 kr.28 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0808 | 1/2" | 44,4 | 17,5 | ikke angivet | ikke angivet | -8 = DN12 = 1/2" | 3/4"-16 | 22 mm | 22,50 kr.18 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0810 | 1/2" | 50,5 | 21,3 | ikke angivet | ikke angivet | -8 = DN12 = 1/2" | 7/8"-14 | 27 mm | 25 kr.20 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.0812 | 1/2" | 59 | 25 | ikke angivet | ikke angivet | -8 = DN12 = 1/2" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 51,25 kr.41 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.1008 | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | 33,75 kr.27 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.1010 | 5/8" | 52 | 25 | ikke angivet | ikke angivet | -10 = DN16 = 5/8" | 7/8"-14 | 27 mm | 33,75 kr.27 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.1012 | 5/8" | 64 | 26,5 | ikke angivet | ikke angivet | -10 = DN16 = 5/8" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 43,75 kr.35 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.1210 | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | 37,50 kr.30 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.1212 | 3/4" | 67,5 | 27 | ikke angivet | ikke angivet | -12 = DN19 = 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4042.1212W | 3/4" | 67,5 | 27 | 23.4042.1212 | Suffiks W | -12 = DN19 = 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 37,50 kr.30 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.1214 | 3/4" | 68 | 28 | ikke angivet | ikke angivet | -12 = DN19 = 3/4" | 13/16"-12 | 38 mm | 96,25 kr.77 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.1216 | 3/4" | 72 | 30 | ikke angivet | ikke angivet | -12 = DN19 = 3/4" | 1.5/16"-12 | 38 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4042.1216W | 3/4" | 72 | 30 | 23.4042.1216 | Suffiks W | -12 = DN19 = 3/4" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 80 kr.64 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.1616 | 1" | 83,5 | 32 | ikke angivet | ikke angivet | -16 = DN25 = 1" | 1.5/16"-12 | 38 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4042.1616W | 1" | 83,5 | 32 | 23.4042.1616 | Suffiks W | -16 = DN25 = 1" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 82,50 kr.66 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.1620 | 1" | 83 | 36 | ikke angivet | ikke angivet | -16 = DN25 = 1" | 1.5/8"-12 | 50 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4042.1620W | 1" | 83 | 36 | 23.4042.1620 | Suffiks W | -16 = DN25 = 1" | 1.5/8"-12 | 50 mm | 157,50 kr.126 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.2020 | 1.1/4" | 97 | 37 | ikke angivet | ikke angivet | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.5/8"-12 | 50 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4042.2020W | 1.1/4" | 97 | 37 | 23.4042.2020 | Suffiks W | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.5/8"-12 | 50 mm | 156,25 kr.125 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.2024W | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | ikke angivet | 312,50 kr.250 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.2424 | 1.1/2" | 102 | 38 | ikke angivet | ikke angivet | -24 = DN38 = 1.1/2" | 1.7/8"-12 | 57 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4042.2424W | 1.1/2" | 102 | 38 | 23.4042.2424 | Suffiks W | -24 = DN38 = 1.1/2" | 1.7/8"-12 | 57 mm | 306,25 kr.245 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.2432 | 1.1/2" | 119 | 49,2 | ikke angivet | ikke angivet | -24 = DN38 = 1.1/2" | 2.1/2"-12 | 57 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4042.2432W | 1.1/2" | 119 | 49,2 | 23.4042.2432 | Suffiks W | -24 = DN38 = 1.1/2" | 2.1/2"-12 | 57 mm | 557,50 kr.446 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4042.3232 | 2" | 152 | 69 | ikke angivet | ikke angivet | -32 = DN51 = 2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4042.3232W | 2" | 152 | 69 | 23.4042.3232 | Suffiks W | -32 = DN51 = 2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | 571,25 kr.457 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
45° buet hun JIC 37° drejelig er en slangearmatur med JIC-gevind (37° konus) i kulstofstål med chrom(VI)-fri plettering. 34 udgaver til slangestørrelse DN5 (3/16") til DN51 (2").
Standarder
Leverandøren angiver ISO 12151-5, ISO 8434-2, SAE J514 og SAE J516.
Før du bestiller
- JIC har 37° konus og må ikke forveksles med 45° SAE-konus.
Er du i tvivl om, hvilken udgave du skal bruge, så spørg en tekniker på +45 70 20 98 66, før du bestiller.
Tekniske specs
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Slangestørrelse |
-3 = DN5 = 3/16", -4 = DN6 = 1/4", -5 = DN8 = 5/16", -6 = DN10 = 3/8", -8 = DN12 = 1/2", -10 = DN16 = 5/8", -12 = DN19 = 3/4", -16 = DN25 = 1", -20 = DN31 = 1.1/4", -24 = DN38 = 1.1/2", -32 = DN51 = 2" |
| Gevind A |
7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18, 3/4"-16, 13/16"-12, 7/8"-14, 1.1/16"-12, 1.5/16"-12, 1.5/8"-12, 1.7/8"-12, 2.1/2"-12 |
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri plettering |
| Nøglevidde |
14 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 27 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm, 57 mm, 75 mm |
| Standard |
ISO 12151-5, ISO 8434-2, SAE J514, SAE J516 |
| Gevindtype |
JIC |
| Versioner |
Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret |
| Bemærkninger |
On larger sizes nuts can be supplied with Trust-Wire Nut (W) |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.



