Indskruning med omløber, BSP, version Anden overfladebehandling
Rørforskruning i let serie (L) til rør Ø6–Ø28 mm.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Reference | Gevind D2 | Mål D7 (mm) | Mål DX (mm) | Mål I5 (mm) | Nøglevidde 1 (mm) | Nøglevidde 2 (mm) | Rør Ø | Serie | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P34.605.06LR02 | 34.605.06LR02 | 1/8" | 13,9 | 2,5 | 24,5 | 14 | 17 | 6 mm | Let serie (L) | 25 kr.20 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.06SR04 | 34.605.06SR04 | 1/4" | 18,9 | 2,5 | 27 | 19 | 17 | 6 mm | Svær serie (S) | 27,50 kr.22 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.08LR04 | 34.605.08LR04 | 1/4" | 18,9 | 4,5 | 29,5 | 19 | 17 | 8 mm | Let serie (L) | 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.08SR04 | 34.605.08SR04 | 1/4" | 18,9 | 4 | 29,5 | 19 | 19 | 8 mm | Svær serie (S) | 27,50 kr.22 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.10LR04 | 34.605.10LR04 | 1/4" | 18,9 | 6 | 27,5 | 19 | 19 | 10 mm | Let serie (L) | 30 kr.24 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.10SR06 | 34.605.10SR06 | 3/8" | 21,9 | 6 | 32 | 22 | 22 | 10 mm | Svær serie (S) | 31,25 kr.25 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.12LR06 | 34.605.12LR06 | 3/8" | 21,9 | 8 | 34 | 22 | 22 | 12 mm | Let serie (L) | 31,25 kr.25 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.12SR06 | 34.605.12SR06 | 3/8" | 21,9 | 8 | 34 | 22 | 24 | 12 mm | Svær serie (S) | 35 kr.28 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.14SR08 | 34.605.14SR08 | 1/2" | 26,9 | 9 | 36,5 | 27 | 27 | 14 mm | Svær serie (S) | 56,25 kr.45 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.15LR08 | 34.605.15LR08 | 1/2" | 26,9 | 10 | 32 | 27 | 27 | 15 mm | Let serie (L) | 38,75 kr.31 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.16SR08 | 34.605.16SR08 | 1/2" | 26,9 | 11 | 37 | 27 | 30 | 16 mm | Svær serie (S) | 46,25 kr.37 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.18LR08 | 34.605.18LR08 | 1/2" | 26,9 | 13 | 31,5 | 27 | 32 | 18 mm | Let serie (L) | 48,75 kr.39 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.20SR12 | 34.605.20SR12 | 3/4" | 31,9 | 14 | 43 | 32 | 36 | 20 mm | Svær serie (S) | 73,75 kr.59 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.22LR12 | 34.605.22LR12 | 3/4" | 31,9 | 17 | 32,5 | 32 | 36 | 22 mm | Let serie (L) | 70 kr.56 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.25SR16 | 34.605.25SR16 | 1" | 39,9 | 18 | 48 | 41 | 46 | 25 mm | Svær serie (S) | 113,75 kr.91 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.28LR16 | 34.605.28LR16 | 1" | 39,9 | 22 | 35 | 41 | 41 | 28 mm | Let serie (L) | 107,50 kr.86 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.06LR04 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.12LR08 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 35 kr.28 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.15LR06 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 35 kr.28 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| P34.605.16SR06 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 46,25 kr.37 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
Indskruning med omløber, BSP, version Anden overfladebehandling: rørforskruning i let serie (L) til rør Ø6–Ø28 mm.
Egenskaber
- 20 udgaver til rør Ø6–Ø28 mm
- Kulstofstål, chrom(VI)-fri belægning
- BSP-gevind
Standarder
Leverandøren angiver ISO 8434-1 tube coupling and DIN ISO 1179-2 Form-E BSP Thread.
Før du bestiller
- Let serie (L) og tung serie (S) har forskellige gevind og tryk ved samme rørdiameter og kan ikke byttes om.
Usikker på, om den passer? Spørg en tekniker på +45 70 20 98 66.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Rør Ø |
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm |
| Serie |
Let serie (L), Svær serie (S) |
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri belægning |
| Standard |
ISO 8434-1 tube coupling and DIN ISO 1179-2 Form-E BSP Thread |
| Gevindtype |
BSP |
| Udgaver |
Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret |
| Version |
Anden overfladebehandling |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.





