JIC 37° omløber – FJ, til 4SP / R12 / 4SH / R13 / R15
JIC 37° omløber – FJ, til 4SP / R12 / 4SH / R13 / R15: slangearmatur med JIC-gevind (37° konus) i kulstofstål. 26 udgaver til slangestørrelse DN6–DN51.
Kræver erhvervskonto. Ansøg om erhvervskonto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
Vælg reference
- BW2304-04FJ
- BW2304-05FJ
- BW2304-06FJ
- BW2306-04FJ
- BW2306-06FJ
- BW2306-08FJ
- BW2306-10FJ
- BW2308-06FJ
- BW2308-08FJ
- BW2308-10FJ
- BW2308-12FJ
- BW2310-08FJ
Vis alle 26 størrelser
| Varenummer | Slangestørrelse | Gevind A | Nøglevidde | Afskæringsmål C (mm) | Mål W (mm) | Reference | Slange, dash | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW23.4H12.0404 | -4 = DN6 = 1/4" | 7/16"-20 | 14 mm | 22,7 | 14 | BW2304-04FJ | 04 | 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.0405 | -4 = DN6 = 1/4" | 1/2"-20 | 16 mm | 22,7 | 14 | BW2304-05FJ | 04 | 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.0406 | -6 = DN10 = 3/8" | 9/16"-18 | 19 mm | 24,7 | 14 | BW2304-06FJ | 04 | 23,75 kr.19 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.0604 | -6 = DN10 = 3/8" | 7/16"-20 | 14 mm | 20,2 | 17 | BW2306-04FJ | 06 | 30 kr.24 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.0606 | -6 = DN10 = 3/8" | 9/16"-18 | 19 mm | 20,7 | 17 | BW2306-06FJ | 06 | 25 kr.20 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.0608 | -6 = DN10 = 3/8" | 3/4"-16 | 22 mm | 26,0 | 19 | BW2306-08FJ | 06 | 28,75 kr.23 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.0610 | -6 = DN10 = 3/8" | 7/8"-14 | 27 mm | 28,5 | 22 | BW2306-10FJ | 06 | 41,25 kr.33 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.0806 | -8 = DN12 = 1/2" | 9/16"-18 | 19 mm | 25,0 | 22 | BW2308-06FJ | 08 | 35 kr.28 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.0808 | -8 = DN12 = 1/2" | 3/4"-16 | 22 mm | 27,0 | 22 | BW2308-08FJ | 08 | 31,25 kr.25 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.0810 | -8 = DN12 = 1/2" | 7/8"-14 | 27 mm | 30,0 | 22 | BW2308-10FJ | 08 | 43,75 kr.35 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.0812 | -8 = DN12 = 1/2" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 34,0 | 25 | BW2308-12FJ | 08 | 41,25 kr.33 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.1008 | -10 = DN16 = 5/8" | 3/4"-16 | 22 mm | 28,5 | 22 | BW2310-08FJ | 10 | 47,50 kr.38 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.1010 | -10 = DN16 = 5/8" | 7/8"-14 | 27 mm | 30,5 | 22 | BW2310-10FJ | 10 | 46,25 kr.37 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.1012 | -10 = DN16 = 5/8" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 35,5 | 27 | BW2310-12FJ | 10 | 60 kr.48 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.1210 | -12 = DN19 = 3/4" | 7/8"-14 | 27 mm | 33,3 | 27 | BW2312-10FJ | 12 | 62,50 kr.50 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.1212 | -12 = DN19 = 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 34,8 | 27 | BW2312-12FJ | 12 | 66,25 kr.53 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.1214 | -12 = DN19 = 3/4" | 1.3/16"-12 | 38 mm | 36,3 | 32 | BW2312-14FJ | 12 | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.4H12.1216 | -12 = DN19 = 3/4" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 36,3 | 32 | BW2312-16FJ | 12 | 108,75 kr.87 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.1612 | -16 = DN25 = 1" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 34,2 | 32 | BW2316-12FJ | 16 | 130 kr.104 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.1616 | -16 = DN25 = 1" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 35,7 | 32 | BW2316-16FJ | 16 | 126,25 kr.101 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.1620 | -16 = DN25 = 1" | 1.5/8"-12 | 50 mm | 40,7 | 42 | BW2316-20FJ | 16 | 157,50 kr.126 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.2020 | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.5/8"-12 | 50 mm | 41,0 | 42 | BW2320-20FJ | 20 | 193,75 kr.155 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.2024 | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.7/8"-12 | 57 mm | 44,0 | 50 | BW2320-24FJ | 20 | 230 kr.184 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.2424 | -24 = DN38 = 1.1/2" | 1.7/8"-12 | 57 mm | 46,4 | 50 | BW2324-24FJ | 24 | 256,25 kr.205 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| BW23.4H12.2432 | -24 = DN38 = 1.1/2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | 50,4 | 64 | BW2324-32FJ | 24 | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| BW23.4H12.3232 | -32 = DN51 = 2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | 51,6 | 64 | BW2332-32FJ | 32 | 500 kr.400 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
JIC 37° omløber – FJ, til 4SP / R12 / 4SH / R13 / R15 er et slangeindstik med JIC-gevind (37° konus) i kulstofstål med chrom(VI)-fri belægning.
Egenskaber
- 26 udgaver til slangestørrelse DN6 (1/4") til DN51 (2")
- Passer til 21 slangetyper; de står i specifikationerne
Standarder
Leverandøren angiver ISO 12151-5, ISO 8434-2, SAE J514 og SAE J516.
Før du bestiller
- JIC har 37° konus og må ikke forveksles med 45° SAE-konus.
Usikker på, om den passer? Spørg en tekniker på +45 70 20 98 66.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri belægning |
| Passer til slange |
2-MAX JACK, BALMASTER BESTFLEX 4SP, BALMASTER BESTFLEX R12, BALPAC 3000 R17/1SC, BALPAC 3000 SHARK SKIN R17/1SC, BALPAC PREMIUM R16/2SC, BALPAC PREMIUM SHARK SKIN R16/2SC, BALPAC PREMIUM TROPIC R16/2SC, BALWASH 1W, BALWASH 2W, FORZA DUE R2AT/2SN, FORZA DUE SHARK SKIN R2AT/2SN, FORZA DUE TROPIC R2AT/2SN, FORZA UNO R1AT/1SN, FORZA UNO SHARK SKIN R1AT/1SN, FORZA UNO TROPIC R1AT/1SN, IMPACTUS 5K, IMPACTUS 6K, POWERSPIR BESTFLEX 4SH, POWERSPIR BESTFLEX R13 (3/4 & 1), POWERSPIR BESTFLEX R15 (3/4 & 1) |
| Standard |
ISO 12151-5, ISO 8434-2, SAE J514, SAE J516 |
| Gevindtype |
JIC |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt erhvervskonto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.



