Balfit® 90° vinkel JIC udv. x SAE-ORB
Balfit® 90° vinkel JIC udv. x SAE-ORB: rørforskruning til rør Ø6–Ø38 mm.
Kræver erhvervskonto. Ansøg om erhvervskonto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Rør Ø (tomme) | Mål L1 (mm) | Mål L2 (mm) | Nøglevidde 1 (mm) | Nøglevidde 2 (mm) | Gevind A | Gevind B | Rør Ø | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.575.0404 | 1/4" | 27 | 32 | 14 | 11 | 7/16"-20 | 7/16"-20 | 6 mm | 41,25 kr.33 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.0406 | 1/4" | 29 | 37 | 22 | 19 | 7/16"-20 | 9/16"-18 | 6 mm | 57,50 kr.46 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.0505 | 5/16" | 29 | 37 | 17 | 14 | 1/2"-20 | 1/2"-20 | 8 mm | 47,50 kr.38 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.0604 | 3/8" | 27 | 33 | 19 | 14 | 9/16"-18 | 7/16"-20 | 10 mm | 35 kr.28 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.0606 | 3/8" | 29 | 37 | 22 | 19 | 9/16"-18 | 9/16"-18 | 10 mm | 35 kr.28 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.0608 | 3/8" | 32 | 44 | 27 | 22 | 9/16"-18 | 3/4"-16 | 10 mm | 51,25 kr.41 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.0612 | 3/8" | 35 | 50 | 36 | 27 | 9/16"-18 | 1.1/16"-12 | 10 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.575.0804 | 1/2" | 32 | 37 | 19 | 19 | 3/4"-16 | 7/16"-20 | 12 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.575.0806 | 1/2" | 32 | 37 | 22 | 19 | 3/4"-16 | 9/16"-18 | 12 mm | 57,50 kr.46 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.0808 | 1/2" | 34 | 44 | 27 | 22 | 3/4"-16 | 3/4"-16 | 12 mm | 40 kr.32 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.0812 | 1/2" | 37 | 50 | 36 | 27 | 3/4"-16 | 1.1/16"-12 | 12 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.575.1006 | 5/8" | 37 | 41 | 22 | 22 | 7/8"-14 | 9/16"-18 | 15 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.575.1008 | 5/8" | 37 | 44 | 27 | 22 | 7/8"-14 | 3/4"-16 | 15 mm | 68,75 kr.55 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.1010 | 5/8" | 37 | 44 | 27 | 27 | 7/8"-14 | 7/8"-14 | 15 mm | 65 kr.52 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.1208 | 3/4" | 42 | 48 | 27 | 27 | 1.1/16"-12 | 3/4"-16 | 20 mm | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 35.575.1212 | 3/4" | 42 | 50 | 36 | 27 | 1.1/16"-12 | 1.1/16"-12 | 20 mm | 87,50 kr.70 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.1216 | 3/4" | 46 | 54 | 41 | 33 | 1.1/16"-12 | 1.5/16"-12 | 20 mm | 305 kr.244 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.1612 | 1" | 46 | 52 | 36 | 33 | 1.5/16"-12 | 1.1/16"-12 | 25 mm | 141,25 kr.113 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.1616 | 1" | 46 | 54 | 41 | 33 | 1.5/16"-12 | 1.5/16"-12 | 25 mm | 116,25 kr.93 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.1620 | 1" | 53 | 57 | 50 | 41 | 1.5/16"-12 | 1.5/8"-12 | 25 mm | 753,75 kr.603 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.2016 | 1.1/4" | 53 | 60 | 41 | 41 | 1.5/8"-12 | 1.5/16"-12 | 32 mm | 613,75 kr.491 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.2020 | 1.1/4" | 53 | 57 | 50 | 41 | 1.5/8"-12 | 1.5/8"-12 | 32 mm | 228,75 kr.183 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.2420 | 1.1/2" | 59 | 64 | 55 | 48 | 1.7/8"-12 | 1.5/8"-12 | 38 mm | 437,50 kr.350 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.2424 | 1.1/2" | 59 | 64 | 55 | 48 | 1.7/8"-12 | 1.7/8"-12 | 38 mm | 351,25 kr.281 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.0405 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 40 kr.32 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.0810 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 65 kr.52 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.1012 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 156,25 kr.125 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.1210 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 82,50 kr.66 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.575.2024 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 763,75 kr.611 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
Balfit® 90° vinkel JIC udv. x SAE-ORB er en rørforskruning til rør Ø6–Ø38 mm.
Egenskaber
- 29 udgaver til rør Ø6–Ø38 mm
- Kulstofstål, chrom(VI)-fri belægning
- JIC-gevind (37° konus)
Standarder
Leverandøren angiver ISO 8434-2 og SAE J514.
Før du bestiller
- Kontrollér begge gevind mod tilslutningerne. JIC har 37° konus og må ikke forveksles med 45° SAE-konus.
Er du i tvivl om, hvilken udgave du skal bruge, så spørg en tekniker på +45 70 20 98 66, før du bestiller.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Gevind A |
7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18, 3/4"-16, 7/8"-14, 1.1/16"-12, 1.5/16"-12, 1.5/8"-12, 1.7/8"-12 |
| Gevind B |
7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18, 3/4"-16, 7/8"-14, 1.1/16"-12, 1.5/16"-12, 1.5/8"-12, 1.7/8"-12 |
| Rør Ø |
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm |
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri belægning |
| Standard |
ISO 8434-2, SAE J514 |
| Gevindtype |
JIC, ORB |
| Udgaver |
Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret (fx 35.575.0808S) |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt erhvervskonto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.




