Balfit® JIC x BSPP udv. forskruning
Balfit® JIC x BSPP udv. forskruning: rørforskruning til rør Ø6–Ø50 mm.
Kræver erhvervskonto. Ansøg om erhvervskonto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Rør Ø (tomme) | Mål L (mm) | Mål L1 (mm) | Mål L2 (mm) | Gevind A | Gevind B | Rør Ø | Nøglevidde | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.230.0402 | 1/4" | 29 | 14 | 6 | 7/16"-20 | 1/8"-28 | 6 mm | 16 mm | 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0404 | 1/4" | 32 | 14 | 10 | 7/16"-20 | 1/4"-19 | 6 mm | 19 mm | 6,25 kr.5 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0504 | 5/16" | 32 | 14 | 10 | 1/2"-20 | 1/4"-19 | 8 mm | 19 mm | 15 kr.12 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0506 | 5/16" | 33 | 14 | 10 | 1/2"-20 | 3/8"-19 | 8 mm | 22 mm | 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0604 | 3/8" | 32 | 14 | 10 | 9/16"-18 | 1/4"-19 | 10 mm | 19 mm | 6,25 kr.5 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0606 | 3/8" | 33 | 14 | 10 | 9/16"-18 | 3/8"-19 | 10 mm | 22 mm | 7,50 kr.6 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0608 | 3/8" | 39 | 14 | 13 | 9/16"-18 | 1/2"-14 | 10 mm | 30 mm | 11,25 kr.9 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0806 | 1/2" | 36 | 17 | 10 | 3/4"-16 | 3/8"-19 | 12 mm | 22 mm | 7,50 kr.6 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0808 | 1/2" | 41 | 17 | 13 | 3/4"-16 | 1/2"-14 | 12 mm | 30 mm | 11,25 kr.9 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.1006 | 5/8" | 39 | 19 | 10 | 7/8"-14 | 3/8"-19 | 14 mm | 24 mm | 10 kr.8 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.1008 | 5/8" | 44 | 19 | 13 | 7/8"-14 | 1/2"-14 | 15 mm | 30 mm | 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.1012 | 5/8" | 44 | 19 | 13 | 7/8"-14 | 3/4"-14 | 16 mm | 36 mm | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.1208 | 3/4" | 47 | 22 | 13 | 1.1/16"-12 | 1/2"-14 | 20 mm | 30 mm | 27,50 kr.22 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.1212 | 3/4" | 48 | 22 | 13 | 1.1/16"-12 | 3/4"-14 | 20 mm | 36 mm | 18,75 kr.15 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.1616 | 1" | 54 | 23 | 16 | 1.5/16"-12 | 1"-11 | 25 mm | 46 mm | 41,25 kr.33 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.2020 | 1.1/4" | 57 | 24 | 16 | 1.5/8"-12 | 1.1/4"-11 | 32 mm | 50 mm | 78,75 kr.63 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.2424 | 1.1/2" | 61 | 28 | 16 | 1.7/8"-12 | 1.1/2"-11 | 38 mm | 60 mm | 116,25 kr.93 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.3232 | 2" | 68 | 34 | 19 | 2.1/2"-12 | 2"-11 | 50 mm | 70 mm | 535 kr.428 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0406 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0408 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0804 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.0812 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 27,50 kr.22 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.1216 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 40 kr.32 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.1612 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 23,75 kr.19 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.1620 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 76,25 kr.61 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.1624 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 157,50 kr.126 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.2016 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 76,25 kr.61 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.2024 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 241,25 kr.193 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 35.230.2420 | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | ingen værdi | 98,75 kr.79 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
Balfit® JIC x BSPP udv. forskruning er en rørforskruning til rør Ø6–Ø50 mm.
Egenskaber
- 29 udgaver til rør Ø6–Ø50 mm
- Kulstofstål, chrom(VI)-fri belægning
- BSPP-gevind (cylindrisk BSP)
Standarder
Leverandøren angiver ISO 8434-2, ISO 8434-6, SAE J514 og SAE J516.
Før du bestiller
- Kontrollér begge gevind mod tilslutningerne. BSP-gevind har 55° flankevinkel og passer ikke til NPT (60°). JIC har 37° konus og må ikke forveksles med 45° SAE-konus.
Er du i tvivl om, hvilken udgave du skal bruge, så spørg en tekniker på +45 70 20 98 66, før du bestiller.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Gevind A |
7/16"-20, 1/2"-20, 9/16"-18, 3/4"-16, 7/8"-14, 1.1/16"-12, 1.5/16"-12, 1.5/8"-12, 1.7/8"-12, 2.1/2"-12 |
| Gevind B |
1/8"-28, 1/4"-19, 3/8"-19, 1/2"-14, 3/4"-14, 1"-11, 1.1/4"-11, 1.1/2"-11, 2"-11 |
| Rør Ø |
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 50 mm |
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri belægning |
| Nøglevidde |
16 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 46 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm |
| Standard |
ISO 8434-2, ISO 8434-6, SAE J514, SAE J516 |
| Gevindtype |
JIC, BSPP |
| Udgaver |
Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret (fx 35.230.0808 S) |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt erhvervskonto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.




