JIC 37° omløber (DKJ)
Slangearmatur med JIC-gevind (37° konus) i kulstofstål. 37 udgaver til slangestørrelse DN5–DN51.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Slangestørrelse | Gevind A | Nøglevidde | Slange, tomme | Afskæringsmål C (mm) | Reference | Version | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4012.0304 | -3 = DN5 = 3/16" | 7/16"-20 | 14 mm | 3/16" | 15 | ingen værdi | ingen værdi | 15 kr.12 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0404 | -4 = DN6 = 1/4" | 7/16"-20 | 14 mm | 1/4" | 14,7 | ingen værdi | ingen værdi | 6,25 kr.5 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0405 | -4 = DN6 = 1/4" | 1/2"-20 | 17 mm | 1/4" | 15,2 | ingen værdi | ingen værdi | 7,50 kr.6 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0406 | -4 = DN6 = 1/4" | 9/16"-18 | 19 mm | 1/4" | 15,2 | ingen værdi | ingen værdi | 7,50 kr.6 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0505 | -5 = DN8 = 5/16" | 1/2"-20 | 17 mm | 5/16" | 15,5 | ingen værdi | ingen værdi | 10 kr.8 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0506 | -5 = DN8 = 5/16" | 9/16"-18 | 19 mm | 5/16" | 15,5 | ingen værdi | ingen værdi | 8,75 kr.7 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0606 | -6 = DN10 = 3/8" | 9/16"-18 | 19 mm | 3/8" | 15,5 | ingen værdi | ingen værdi | 7,50 kr.6 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0608 | -6 = DN10 = 3/8" | 3/4"-16 | 22 mm | 3/8" | 17,5 | ingen værdi | ingen værdi | 11,25 kr.9 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0610 | -6 = DN10 = 3/8" | 7/8"-14 | 27 mm | 3/8" | 18,5 | ingen værdi | ingen værdi | 17,50 kr.14 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0806 | -8 = DN12 = 1/2" | 9/16"-18 | 19 mm | 1/2" | 16 | ingen værdi | ingen værdi | 10 kr.8 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0808 | -8 = DN12 = 1/2" | 3/4"-16 | 22 mm | 1/2" | 18,5 | ingen værdi | ingen værdi | 10 kr.8 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0810 | -8 = DN12 = 1/2" | 7/8"-14 | 27 mm | 1/2" | 19 | ingen værdi | ingen værdi | 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.0812 | -8 = DN12 = 1/2" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 1/2" | 20,5 | ingen værdi | ingen værdi | 30 kr.24 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.1008 | -10 = DN16 = 5/8" | 3/4"-16 | 22 mm | 5/8" | 19 | ingen værdi | ingen værdi | 26,25 kr.21 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.1010 | -10 = DN16 = 5/8" | 7/8"-14 | 27 mm | 5/8" | 19,5 | ingen værdi | ingen værdi | 16,25 kr.13 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.1012 | -10 = DN16 = 5/8" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 5/8" | 21 | ingen værdi | ingen værdi | 21,25 kr.17 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.1210 | -12 = DN19 = 3/4" | 7/8"-14 | 27 mm | 3/4" | 19,7 | ingen værdi | ingen værdi | 50 kr.40 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.1212 | -12 = DN19 = 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 3/4" | 21,2 | ingen værdi | ingen værdi | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4012.1212W | -12 = DN19 = 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 3/4" | 21,2 | 23.4012.1212 | Suffiks W | 20 kr.16 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.1214 | -12 = DN19 = 3/4" | 1.3/16"-12 | 38 mm | 3/4" | 21,2 | ingen værdi | ingen værdi | 47,50 kr.38 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.1216 | -12 = DN19 = 3/4" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 3/4" | 21,7 | ingen værdi | ingen værdi | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4012.1216W | -12 = DN19 = 3/4" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 3/4" | 21,7 | 23.4012.1216 | Suffiks W | 36,25 kr.29 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.1612 | -16 = DN25 = 1" | 1.1/16"-12 | 32 mm | 1" | 22,5 | ingen værdi | ingen værdi | 33,75 kr.27 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.1616 | -16 = DN25 = 1" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 1" | 22,5 | ingen værdi | ingen værdi | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4012.1616W | -16 = DN25 = 1" | 1.5/16"-12 | 38 mm | 1" | 22,5 | 23.4012.1616 | Suffiks W | 32,50 kr.26 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.1620 | -16 = DN25 = 1" | 1.5/8"-12 | 50 mm | 1" | 23,5 | ingen værdi | ingen værdi | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4012.1620W | -16 = DN25 = 1" | 1.5/8"-12 | 50 mm | 1" | 23,5 | 23.4012.1620 | Suffiks W | 72,50 kr.58 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.2020 | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.5/8"-12 | 50 mm | 1.1/4" | 25 | ingen værdi | ingen værdi | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4012.2020W | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.5/8"-12 | 50 mm | 1.1/4" | 25 | 23.4012.2020 | Suffiks W | 72,50 kr.58 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.2024 | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.7/8"-12 | 57 mm | 1.1/4" | 26 | ingen værdi | ingen værdi | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4012.2024W | -20 = DN31 = 1.1/4" | 1.7/8"-12 | 57 mm | 1.1/4" | 26 | 23.4012.2024 | Suffiks W | 110 kr.88 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.2424 | -24 = DN38 = 1.1/2" | 1.7/8"-12 | 57 mm | 1.1/2" | 26 | ingen værdi | ingen værdi | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4012.2424W | -24 = DN38 = 1.1/2" | 1.7/8"-12 | 57 mm | 1.1/2" | 26 | 23.4012.2424 | Suffiks W | 110 kr.88 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.2432 | -24 = DN38 = 1.1/2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | 1.1/2" | 30,5 | ingen værdi | ingen værdi | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4012.2432W | -24 = DN38 = 1.1/2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | 1.1/2" | 30,5 | 23.4012.2432 | Suffiks W | 227,50 kr.182 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms | |
| 23.4012.3232 | -32 = DN51 = 2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | 2" | 31,5 | ingen værdi | ingen værdi | Forespørg pris | Send forespørgsel |
| 23.4012.3232W | -32 = DN51 = 2" | 2.1/2"-12 | 75 mm | 2" | 31,5 | 23.4012.3232 | Suffiks W | 228,75 kr.183 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
JIC 37° omløber er et slangeindstik med JIC-gevind (37° konus) i kulstofstål med chrom(VI)-fri belægning. 37 udgaver til slangestørrelse DN5 (3/16") til DN51 (2").
Standarder
Leverandøren angiver ISO 12151-5, ISO 8434-2, SAE J514 og SAE J516.
Før du bestiller
- JIC har 37° konus og må ikke forveksles med 45° SAE-konus.
Vores teknikere hjælper med at finde den rigtige udgave på +45 70 20 98 66.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Materiale |
Kulstofstål |
| Overflade |
Chrom(VI)-fri belægning |
| Standard |
ISO 12151-5, ISO 8434-2, SAE J514, SAE J516 |
| Gevindtype |
JIC |
| Udgaver |
Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret |
| Bemærkninger |
I større størrelser kan møtrikkerne leveres som Trust-Wire Nut (W) |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.



