Priser med eller uden moms?

Privatkunder ser priserne med moms og erhvervskunder uden. Du kan altid skifte øverst på siden.

BSP omløber (DKR)

Slangearmatur med BSP-gevind i kulstofstål. 41 udgaver til slangestørrelse DN5–DN76.

Varenummer
23.3012
OE-nr
Leveringstid: 5–7 hverdage
ListeprisDin pris
Fra 6,25 kr.5 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
Brug for hjælp? Ring til teknisk support: +45 70 20 98 66

Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto

Vælg variant

Leveringstid: 5–7 hverdage

41 varianter af BSP omløber (DKR)
Varenummer Slangestørrelse Gevind A Nøglevidde Slange, tomme Afskæringsmål C (mm) Reference Version Pris inkl. momsekskl. moms Bestil
23.3012.0302 -3 = DN5 = 3/16" 1/8"-28 14 mm 3/16" 16 ingen værdi ingen værdi 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0304 -3 = DN5 = 3/16" 1/4"-19 19 mm 3/16" 18,5 ingen værdi ingen værdi 13,75 kr.11 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0402 -4 = DN6 = 1/4" 1/8"-28 14 mm 1/4" 15,2 ingen værdi ingen værdi 10 kr.8 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0404 -4 = DN6 = 1/4" 1/4"-19 19 mm 1/4" 17,7 ingen værdi ingen værdi 6,25 kr.5 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0406 -4 = DN6 = 1/4" 3/8"-19 22 mm 1/4" 18,7 ingen værdi ingen værdi 11,25 kr.9 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0408 -4 = DN6 = 1/4" 1/2"-14 27 mm 1/4" 20,7 ingen værdi ingen værdi 15 kr.12 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0504 -5 = DN8 = 5/16" 1/4"-19 19 mm 5/16" 18 ingen værdi ingen værdi 8,75 kr.7 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0506 -5 = DN8 = 5/16" 3/8"-19 22 mm 5/16" 19,5 ingen værdi ingen værdi 8,75 kr.7 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0508 -5 = DN8 = 5/16" 1/2"-14 27 mm 5/16" 21 ingen værdi ingen værdi 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0604 -6 = DN10 = 3/8" 1/4"-19 19 mm 3/8" 18 ingen værdi ingen værdi 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0606 -6 = DN10 = 3/8" 3/8"-19 22 mm 3/8" 19,5 ingen værdi ingen værdi 8,75 kr.7 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0608 -6 = DN10 = 3/8" 1/2"-14 27 mm 3/8" 21 ingen værdi ingen værdi 11,25 kr.9 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0806 -8 = DN12 = 1/2" 3/8"-19 22 mm 1/2" 19,5 ingen værdi ingen værdi 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0808 -8 = DN12 = 1/2" 1/2"-14 27 mm 1/2" 21,5 ingen værdi ingen værdi 12,50 kr.10 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0810 -8 = DN12 = 1/2" 5/8"-14 30 mm 1/2" 22 ingen værdi ingen værdi 21,25 kr.17 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.0812 -8 = DN12 = 1/2" 3/4"-14 27 mm 1/2" 21 ingen værdi ingen værdi 21,25 kr.17 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.1008 -10 = DN16 = 5/8" 1/2"-14 27 mm 5/8" 22,5 ingen værdi ingen værdi 28,75 kr.23 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.1010 -10 = DN16 = 5/8" 5/8"-14 30 mm 5/8" 23 ingen værdi ingen værdi 21,25 kr.17 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.1012 -10 = DN16 = 5/8" 3/4"-14 32 mm 5/8" 23,5 ingen værdi ingen værdi 22,50 kr.18 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.1212 -12 = DN19 = 3/4" 3/4"-14 32 mm 3/4" 23,7 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.1212W -12 = DN19 = 3/4" 3/4"-14 32 mm 3/4" 23,7 23.3012.1212 Suffiks W 17,50 kr.14 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.1216 -12 = DN19 = 3/4" 1"-11 38 mm 3/4" 22,7 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.1216W -12 = DN19 = 3/4" 1"-11 38 mm 3/4" 22,7 23.3012.1216 Suffiks W 36,25 kr.29 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.1616 -16 = DN25 = 1" 1"-11 38 mm 1" 26,5 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.1616W -16 = DN25 = 1" 1"-11 38 mm 1" 26,5 23.3012.1616 Suffiks W 35 kr.28 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.1620 -16 = DN25 = 1" 1.1/4"-11 50 mm 1" 29 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.1620W -16 = DN25 = 1" 1.1/4"-11 50 mm 1" 29 23.3012.1620 Suffiks W 72,50 kr.58 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.2020 -20 = DN31 = 1.1/4" 1.1/4"-11 50 mm 1.1/4" 30,5 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.2020W -20 = DN31 = 1.1/4" 1.1/4"-11 50 mm 1.1/4" 30,5 23.3012.2020 Suffiks W 72,50 kr.58 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.2024 -20 = DN31 = 1.1/4" 1.1/2"-11 55 mm 1.1/4" 30 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.2024W -20 = DN31 = 1.1/4" 1.1/2"-11 55 mm 1.1/4" 30 23.3012.2024 Suffiks W 108,75 kr.87 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.2424 -24 = DN38 = 1.1/2" 1.1/2"-11 55 mm 1.1/2" 32 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.2424W -24 = DN38 = 1.1/2" 1.1/2"-11 55 mm 1.1/2" 32 23.3012.2424 Suffiks W 108,75 kr.87 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.2432 -24 = DN38 = 1.1/2" 2"-11 70 mm 1.1/2" 34 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.2432W -24 = DN38 = 1.1/2" 2"-11 70 mm 1.1/2" 34 23.3012.2432 Suffiks W 183,75 kr.147 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.3232 -32 = DN51 = 2" 2"-11 70 mm 2" 34 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.3232W -32 = DN51 = 2" 2"-11 70 mm 2" 34 23.3012.3232 Suffiks W 182,50 kr.146 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.4040 -40 = DN63 = 2.1/2" 2.1/2"-11 90 mm 2.1/2" 41 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.4040W -40 = DN63 = 2.1/2" 2.1/2"-11 90 mm 2.1/2" 41 23.3012.4040 Suffiks W 1.062,50 kr.850 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms
23.3012.4848 -48 = DN76 = 3" 3"-11 100 mm 3" 47 ingen værdi ingen værdi Forespørg pris Send forespørgsel
23.3012.4848W -48 = DN76 = 3" 3"-11 100 mm 3" 47 23.3012.4848 Suffiks W 1.327,50 kr.1.062 kr. pr. stk inkl. momsekskl. moms

Beskrivelse

BSP omløber: slangeindstik med BSP-gevind i kulstofstål med chrom(VI)-fri belægning. 41 udgaver til slangestørrelse DN5 (3/16") til DN76 (3").

Standarder

Leverandøren angiver BS 5200, ISO 12151-6 og ISO 8434-6.

Før du bestiller

  • BSP-gevind har 55° flankevinkel og passer ikke til NPT (60°).

Er du i tvivl om, hvilken udgave du skal bruge, så spørg en tekniker på +45 70 20 98 66, før du bestiller.

Tekniske data

Specifikationer

Egenskaber Værdi
Materiale

Kulstofstål

Overflade

Chrom(VI)-fri belægning

Standard

BS 5200, ISO 12151-6, ISO 8434-6

Gevindtype

BSP

Udgaver

Fås i rustfrit stål: tilføj S til varenummeret

Bemærkninger

I større størrelser kan møtrikkerne leveres som Trust-Wire Nut (W)

Samling

Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets.

Datablade

Datablad
PDF

Spørgsmål og svar

Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?

Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.

Hvordan betaler jeg?

Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.

Andre spørgsmål?

Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.

Sammenlignelige varer

Passer sammen med

Relaterede varer