BALSTEEL SUCTION & DELIVERY NON-TOXIC
PVC-slange. 7 størrelser fra DN12 til DN51, arbejdstryk 2–7 bar (29–102 PSI) afhængigt af størrelsen.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
| Varenummer | Arbejdstryk | Indvendig diameter | Udvendig diameter | Vægt pr. meter | Nominel størrelse, tomme | Slangestørrelse | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1227.012 | 7 bar | 12 mm | 18 mm | 0,22 kg/m | 1/2" | -8 = DN12 = 1/2" | 17,50 kr.14 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.014 | 6 bar | 14 mm | 20 mm | 0,25 kg/m | 9/16" | ikke angivet | 20 kr.16 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.016 | 6 bar | 16 mm | 23 mm | 0,3 kg/m | 5/8" | -10 = DN16 = 5/8" | 22,50 kr.18 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.018 | 6 bar | 18 mm | 25 mm | 0,3 kg/m | 11/16" | ikke angivet | 30 kr.24 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.020 | 5 bar | 20 mm | 27 mm | 0,39 kg/m | 3/4" | -12 = DN19 = 3/4" | 30 kr.24 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.022 | 5 bar | 22 mm | 28 mm | 0,39 kg/m | 7/8" | ikke angivet | 32,50 kr.26 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.025 | 5 bar | 25 mm | 32 mm | 0,5 kg/m | 1" | -16 = DN25 = 1" | 36,25 kr.29 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.030 | 4 bar | 30 mm | 38 mm | 0,65 kg/m | 1.3/16" | ikke angivet | 50 kr.40 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.032 | 4 bar | 32 mm | 41 mm | 0,8 kg/m | 1.1/4" | -20 = DN31 = 1.1/4" | 51,25 kr.41 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.035 | 4 bar | 35 mm | 44 mm | 0,89 kg/m | 1.3/8" | ikke angivet | 62,50 kr.50 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.038 | 4 bar | 38 mm | 47 mm | 0,9 kg/m | 1.1/2" | -24 = DN38 = 1.1/2" | 61,25 kr.49 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.040 | 3 bar | 40 mm | 49 mm | 0,98 kg/m | 1.9/16" | ikke angivet | 72,50 kr.58 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.045 | 3 bar | 45 mm | 54 mm | 1,2 kg/m | 1.3/4" | ikke angivet | 86,25 kr.69 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.050 | 3 bar | 50 mm | 59 mm | 1,3 kg/m | 2" | -32 = DN51 = 2" | 92,50 kr.74 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.060 | 2 bar | 60 mm | 70 mm | 1,65 kg/m | 2.3/8" | ikke angivet | 132,50 kr.106 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.065 | 2 bar | 65 mm | 75 mm | 2 kg/m | 2.1/2" | ikke angivet | 162,50 kr.130 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.070 | 2 bar | 70 mm | 81 mm | 2,2 kg/m | 2.3/4" | ikke angivet | 178,75 kr.143 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.075 | 2 bar | 75 mm | 87 mm | 2,6 kg/m | 3" | ikke angivet | 197,50 kr.158 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.080 | 2 bar | 80 mm | 91 mm | 2,6 kg/m | 3.1/4" | ikke angivet | 202,50 kr.162 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.090 | 2 bar | 90 mm | 101 mm | 3 kg/m | 3.1/2" | ikke angivet | 243,75 kr.195 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.100 | 2 bar | 100 mm | 113 mm | 3,9 kg/m | 4" | ikke angivet | 282,50 kr.226 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.125 | 2 bar | 127 mm | 142 mm | 5,5 kg/m | 5" | ikke angivet | 446,25 kr.357 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 12.1227.150 | 2 bar | 152 mm | 167 mm | 6,5 kg/m | 6" | ikke angivet | 527,50 kr.422 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
BALSTEEL SUCTION & DELIVERY NON-TOXIC er en PVC-slange.
Egenskaber
- 7 størrelser fra DN12 (1/2") til DN51 (2")
- Arbejdstryk 2–7 bar (29–102 PSI) afhængigt af størrelsen
- Temperatur fra -10 til +55 °C
Før du bestiller
- Arbejdstrykket afhænger af størrelsen. Se trykket for hver udgave i tabellen med varianter.
- Prisen er pr. meter.
- Armaturer til slangen finder du under Hydraulikslanger, hvor du kan filtrere på «Passer til slange».
Usikker på, om den passer? Spørg en tekniker på +45 70 20 98 66.
Tekniske specs
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Slangetype |
PVC-slanger |
| Slangestørrelse |
-8 = DN12 = 1/2", -10 = DN16 = 5/8", -12 = DN19 = 3/4", -16 = DN25 = 1", -20 = DN31 = 1.1/4", -24 = DN38 = 1.1/2", -32 = DN51 = 2" |
| Laveste temperatur |
-10 °C |
| Højeste temperatur |
55 °C |
| Anvendelse |
food industry, water pumps, agriculture, fiber impulsion |
| Medier, kontakt os |
Leverandøren nævner medier, som kræver en afklaring. Kontakt os, før slangen bruges til dem. |
| Temperaturområde |
-10˚C (+14˚F) +55˚C (+131˚F) |
| Inderslange |
PVC, highly flexible, resistant to abrasion, weather and UV rays |
| Armering |
1 wire helix of galvanized steel of high resistance |
| Sikkerhedsfaktor |
3:1 |
| Indvendig overflade |
smooth, passage facilitator |
| Farve |
transparent crystal |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.




