Udstødningsslange
PU/PA-slange. 3 størrelser fra DN31 til DN51.
Kort og MobilePay, faktura til erhverv — 14 dage netto
Vælg variant
Leveringstid: 5–7 hverdage
Vælg indvendig diameter
- 32 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 150 mm
| Varenummer | Indvendig diameter | Udvendig diameter | Min. bøjeradius | Vægt pr. meter | Nominel størrelse, tomme | Båndtykkelse (mm) | Båndbredde (mm) | Slangestørrelse | Pris inkl. momsekskl. moms | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5001.032 | 32 mm | 35 mm | 135 mm | 0,07 kg/m | 1.1/4" | 0,30 | 16,0 | -20 = DN31 = 1.1/4" | 46,25 kr.37 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.035 | 35 mm | 38 mm | 145 mm | 0,08 kg/m | 1.3/8" | 0,30 | 16,0 | ingen værdi | 48,75 kr.39 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.040 | 40 mm | 43,5 mm | 165 mm | 0,1 kg/m | 1.1/2" | 0,30 | 16,0 | -24 = DN38 = 1.1/2" | 52,50 kr.42 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.045 | 45 mm | 48 mm | 168 mm | 0,12 kg/m | 1.3/4" | 0,30 | 16,0 | ingen værdi | 57,50 kr.46 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.050 | 50 mm | 54,5 mm | 170 mm | 0,21 kg/m | 2" | 0,30 | 16,0 | -32 = DN51 = 2" | 65 kr.52 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.055 | 55 mm | 59,5 mm | 215 mm | 0,25 kg/m | 2.3/16" | 0,30 | 16,0 | ingen værdi | 71,25 kr.57 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.060 | 60 mm | 64,5 mm | 235 mm | 0,27 kg/m | 2.3/8" | 0,30 | 16,0 | ingen værdi | 78,75 kr.63 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.065 | 65 mm | 69,5 mm | 245 mm | 0,4 kg/m | 2.1/2" | 0,30 | 16,0 | ingen værdi | 83,75 kr.67 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.070 | 70 mm | 74,5 mm | 255 mm | 0,49 kg/m | 2.3/4" | 0,30 | 16,0 | ingen værdi | 95 kr.76 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.075 | 75 mm | 78,5 mm | 265 mm | 0,73 kg/m | 3" | 0,30 | 16,0 | ingen værdi | 97,50 kr.78 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.080 | 80 mm | 83,5 mm | 280 mm | 0,92 kg/m | 3.3/16" | 0,30 | 16,0 | ingen værdi | 115 kr.92 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.085 | 85 mm | 89,5 mm | 315 mm | 1,06 kg/m | 3.3/8" | 0,30 | 16,0 | ingen værdi | 121,25 kr.97 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.090 | 90 mm | 94,5 mm | 350 mm | 1,6 kg/m | 3.5/8" | 0,30 | 16,0 | ingen værdi | 125 kr.100 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.095 | 95 mm | 100 mm | 550 mm | 2,22 kg/m | 3.3/4" | 0,40 | 24,0 | ingen værdi | 178,75 kr.143 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.100 | 100 mm | 105 mm | 555 mm | 2,49 kg/m | 4" | 0,40 | 24,0 | ingen værdi | 190 kr.152 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.110 | 110 mm | 115 mm | 565 mm | 4,3 kg/m | 4.3/8" | 0,40 | 24,0 | ingen værdi | 212,50 kr.170 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.115 | 115 mm | 120 mm | 570 mm | 6,6 kg/m | 4.5/8" | 0,40 | 24,0 | ingen værdi | 215 kr.172 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.120 | 120 mm | 125 mm | 575 mm | 2,22 kg/m | 4.3/4" | 0,40 | 24,0 | ingen værdi | 217,50 kr.174 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.125 | 125 mm | 130 mm | 590 mm | 2,49 kg/m | 5" | 0,40 | 24,0 | ingen værdi | 236,25 kr.189 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.130 | 130 mm | 135 mm | 625 mm | 4,3 kg/m | 5.3/16" | 0,40 | 24,0 | ingen værdi | 243,75 kr.195 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms | |
| 10.5001.150 | 150 mm | 155 mm | 655 mm | 6,6 kg/m | 6" | 0,40 | 24,0 | ingen værdi | 263,75 kr.211 kr. pr. m inkl. momsekskl. moms |
Beskrivelse
Udstødningsslange er en PU/PA-slange.
Fleksibelt udstødningsrør af viklet, forzinket stålbånd med polygonprofil, hagefalset, medium stigning
Egenskaber
- 3 størrelser fra DN31 (1.1/4") til DN51 (2")
- Temperatur fra -50 til +250 °C
Før du bestiller
- Prisen er pr. meter.
- Armaturer til slangen finder du under Hydraulikslanger, hvor du kan filtrere på «Passer til slange».
Usikker på, om den passer? Spørg en tekniker på +45 70 20 98 66.
Tekniske data
Specifikationer
| Egenskaber | Værdi |
|---|---|
| Slangetype |
PU- og PA-slanger |
| Slangestørrelse |
-20 = DN31 = 1.1/4", -24 = DN38 = 1.1/2", -32 = DN51 = 2" |
| Laveste temperatur |
-50 °C |
| Højeste temperatur |
250 °C |
| Udgaver |
Rustfrit stål på forespørgsel |
| Anvendelse |
damp, kemikalier, ilt, termoolie, naphtha, kryogene medier |
| Medier, kontakt os |
Leverandøren nævner medier, som kræver en afklaring. Kontakt os, før slangen bruges til dem. |
| Temperaturområde |
-50˚C to +250˚C |
| Inderslange |
forzinket stål, middel stigning, polygonalt tværsnit |
| Samling |
Samlingens arbejdstryk er det laveste af slangens og armaturets. |
Datablade
Spørgsmål og svar
Kan I hjælpe med at finde den rette komponent til min opbygning?
Ja. Ring til vores tekniske support, så finder vi den rette komponent til din opbygning.
Hvordan betaler jeg?
Du betaler med kort eller MobilePay i kassen. Erhvervskunder med en godkendt konto kan i stedet købe på faktura — 14 dage netto. Nogle varer kan kun købes af erhvervskunder, der er logget ind.
Andre spørgsmål?
Ring eller skriv til os, så hjælper vores tekniske team dig videre.




